Điều hòa Panasonic 2020 có điều rất đặc biệt ở dòng inverter tiêu chuẩn đó là: Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU có tới 2 model XPU18WKH-8B và XPU18WKH-8 chỉ khác nhau duy nhất chữ B.
Vậy 2 model này này có gì khác nhau xin mời các Bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
| Điều hòa Panasonic 18000 BTU | [50Hz] | CS-XPU18WKH-8 | CS-XPU18WKH-8B | |
| [CU-XPU18WKH-8] | [CU-XPU18WKH-8B] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 5.00 [1.10-5.40] | 5.15 [1.10-5.80] |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 17,100 [3,750-18,400] | 17,600 [3.750-19,800] | |
| CSPF | 4,8 | 5,63 | ||
| EER | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 10.30 [12.93-10.22] | 11.35 [12.93-11.25] |
| [nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.01 [3.79-3.00] | 3.32 [3.79-3.3C] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 7,7 | 7,1 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất - lớn nhất] | W | 1,660 [290-1,800] | 1,550 [29.0-1,760] | |
| Khử ẩm | L/h | 2,8 | 2,9 | |
| Pt/h | 5,9 | 6,1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 12.6 [445] | 19.6 [690] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 39.3 [1,390] | 39.3 [1.390] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 44/34/28 | 44/32/28 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 51 | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 [619] | 302 [619] |
| inch | 11-7/16 [24-3/8] | 11-29/32 [24-3/8] | ||
| Rộng | mm | 779 [824] | 1,102 [824] | |
| inch | 30-11/16 [32-15/32] | 43-13/32 [32-15/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [299] | 244 [299] | |
| inch | 8-1/4 [11-25/32] | 9-5/8 [11-25/32] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 9 [20] | 12 [26] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 30 [66] | 31 [68] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ12.70 | ϕ12.70 | |
| inch | 1/2 | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 | 10.0 |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 20 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 15 | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | Dàn lạnh | ||
Qua đây ta thấy rằng tất cả các chỉ số của điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18WKH-8B đều tốt hơn nhiều so XPU18WKH-8.

Giá bán ra của 2 model này như nhau: 17.350.000đ.
- Giá cập nhật ngày 4/7/2020;
- Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt;
Qua những thông tin trên chúng ta thấy rằng: Chọn mua điều hòa Panasonic XPU18WKH-8B tốt hơn XPU18WKH-8
Quý khách hàng cần tư vần, hỗ trợ, đặt mua điều hòa Panasonic vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Công ty Bảo Minh (Bán Hàng Tại Kho) - Tổng đại lý điều hòa Panasonic tại Hà Nội chính hãng, Giá rẻ cho mọi công trình

246 Đường Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
024.37656 333 / 024.3543 0820 / 024.3543 0821
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Daikin 1 chiều 12.000BTU FTM35KV1V/RM35KV1V
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter U9TKH-8
Điều hòa Gree 9000BTU 2 chiều GWH09KB-K6N0C4
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8
▼ 15 %
Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 12000BTU 1 chiều SRK/SRC13YXS-W5
17.030.000 đ
14.610.000 đ
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18E2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 12000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13E2KCVG-V
Điều hòa Midea 9000BTU inverter 1 chiều MSAB-10CRDN8
Điều hòa Midea inverter 1 chiều 13.000BTU MSMAI-13CRDN1
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU KC9QKH-8
Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều MSAG-13CRN8
▼ 13 %
Điều hòa Sanyo 24000 BTU 1 chiều inverter 24TSJIVND
20.590.000 đ
17.950.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.180.000 đ
4.350.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.950.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.950.000 đ
9.200.000 đ