Máy điều hòa thương hiệu Nhật Bản luôn khẳng định vị thế và niềm tin với người tiêu dùng. Trong đó điều hòa Panasonic và Mitsubishi Heavy quan tâm rất nhiều.
Một trong những tiêu chí ảnh hưởng không hề nhỏ đến quyết định của người tiêu dùng chính là giá bán của sản phẩm.

Để giúp bạn có được đầy đủ nhất thông tin so sánh giá giữa 2 thương hiệu này Công ty Bảo Minh - Banhangtaikho tập hợp lập bảng so sánh mới nhất như sau:
| STT | Mô tả sản phẩm | Công suất | Mitsubishi Heavy | Panasonic | Giá bán Mitsubishi Heay so với Panasonic |
|||
| Model | Giá bán (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | ||||||
| I | Điều hòa 1 chiều thông dụng | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | % | |||
| 1 | Loại thông dụng | 9,000 | SRK/SRC09CTR-S5 | 6,500,000 | N9AKH-8 | 7,200,000 | (700,000) | -11% |
| 2 | 12,000 | SRK/SRC12CT-S5 | 8,250,000 | N12AKH-8 | 9,300,000 | (1,050,000) | -13% | |
| 3 | 18,000 | SRK/SRC18CS-S5 | 13,000,000 | N18AKH-8 | 14,450,000 | (1,450,000) | -11% | |
| 4 | 24,000 | SRK/SRC24CS-S5 | 17,100,000 | N24AKH-8 | 20,000,000 | (2,900,000) | -17% | |
| II | Điều hòa 1 chiều inverter | |||||||
| 1 | Loại sang trọng | 9,000 | SRK/SRC10YZP-W5 | 8,350,000R | RU9AKH-8 / RU9CKH-8D | 8,800,000 | (450,000) | -5% |
| 2 | 12,000 | SRK/SRC13YZP-W5 | 10,350,000 | RU12AKH-8 / RU12CKH-8D | 10,650,000 | (300,000) | -3% | |
| 3 | 18,000 | SRK/SRC18YZP-W5 | 17,750,000 | RU18AKH-8 / RU18CKH-8BD | 16,850,000 | 900,000 | 5% | |
| 4 | RU24AKH-8 / RU24CKH-8D | 22,600,000 | ||||||
| 5 | Loại cao cấp | 9,000 | SRK/SRC10YXS-W5 | 10,950,000 | U9BKH-8 | 10,050,000 | 900,000 | 8% |
| 6 | 12,000 | SRK/SRC13YXS-W5 | 13,000,000 | U12BKH-8 | 12,200,000 | 800,000 | 6% | |
| 7 | 18,000 | SRK/SRC18YXS-W5 | 19,700,000 | U18BKH-8 | 18,550,000 | 1,150,000 | 6% | |
| 8 | U24BKH-8 | 24,950,000 | ||||||
| III | Điều hòa 2 chiều inverter | |||||||
| 1 | Loại sang trọng | 9,000 | SRK/SRC25ZSPS-W5 | 9,450,000 | YZ9AKH-8 | 10,700,000 | (1,250,000) | -13% |
| 2 | 12,000 | SRK/SRC35ZSPS-W5 | 11,250,000 | YZ12AKH-8 | 12,950,000 | (1,700,000) | -15% | |
| 3 | 18,000 | SRK/SRC50ZSPS-W5 | 17,450,000 | YZ18AKH-8 | 19,800,000 | (2,350,000) | -13% | |
| 1 | Loại cao cấp | 9,000 | SRK25ZSS-W5 | 12,800,000 | XZ9BKH-8 | 13,250,000 | (450,000) | -4% |
| 2 | 12,000 | SRK35ZSS-W5 | 15,050,000 | XZ12BKH-8 | 15,400,000 | (350,000) | -2% | |
| 3 | 18,000 | SRK50ZSS-W5 | 21,650,000 | XZ18BKH-8 | 22,550,000 | (900,000) | -4% | |
| 4 | 21,000 | SRK/SRC63ZK-S | 29,650,000 | |||||
| 5 | 24,000 | SRK/SRC71ZR-S | 31,150,000 | XZ24BKH-8 | 30,650,000 | 500,000 | 2% | |
Giá máy cập nhật ngày 31/12/2025 có thể thay đổi mà không báo trước.
Giá máy đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí nhân công & vật tư lắp đặt.
Nhìn chung giá máy điều hòa Mitsubishi Heavy rẻ hơn Panasonic. Nếu so với các năm về trước thì đây là sự thay đổi đáng ghi nhận của Mitsubishi Heavy về chiến lược giá sản phẩm của mình. Bởi từ khi vào thị trường cho đến nay Mitsubishi Heavy không quá chú trọng vào quảng bá sản phẩm, thay đổi kiểu dáng mẫu mã thiết kế mà tập chung chủ yếu vào định hướng chất lượng sản phẩm. Vì thế mà giá Mitsubishi Heavy đôi lúc có cao hơn Panasonic hay Daikin đi nữa thì người tiêu dùng vẫn chọn Mitsubishi Heavy.
Với dòng điều hòa 1 chiều 9000BTU Mitsubishi Heavy lợi thế hơn model giá rẻ: SRK/SRC09CMP-5 chỉ 5tr800 được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận.
Với dòng 1 chiều thông dụng khác giá Mitsubishi Heavy rẻ hơn Panasonic trên 10%. Mặc dù thời điểm này giá máy điều hòa Panasonic rất tốt so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt hơn ở dòng điều hòa 2 chiều inverter loại sang trọng khi giá Mitsubishi Heavy lại rẻ hơn giá Panasonic lên tới 13%.
Vì thế lượng sản lượng bán ra của Mitsubishi Heavy tăng lên trong thời gian qua là điều dễ hiểu.
Thông tin liên hệ mua hàng: Công ty Bảo Minh - Đại lý điều hòa giá rẻ cho mọi nhà
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Electrolux 2 chiều 18.000BTU ESM18HRF-D1
Điều hòa General 18000BTU 1 chiều inverter ASGG18CPTA-V
Điều hòa Gree 9000BTU 2 chiều GWH09KB-K6N0C4
Điều hòa Reetech 12000BTU 1 chiều RT12-DF-BT/RC12-DF-BT
7.250.000 đ
Điều hòa LG 12000 BTU inverter 2 chiều B13API
Điều hòa Funiki 9000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC09TMU
▼ 17 %
Điều hòa Comfee 1 chiều 9000BTU CFS-10FWFF-V
5.300.000 đ
4.450.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric inverter 18.000BTU 1 chiều MSY-JY50VF
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24.000BTU MU/MS-HL60VC
Điều hòa LG 1 chiều inverter 24.000BTU tiêu chuẩn V24ENE
▼ 16 %
Điều hòa Gree 18000BTU 2 chiều inverter BD18HI
19.870.000 đ
16.700.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Electrolux 9000BTU 1 chiều inverter ESV09C6CF
7.450.000 đ
6.200.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.120.000 đ
4.300.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.950.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.830.000 đ
9.100.000 đ