Máy điều hòa LG nói chung và dòng điều hòa 1 chiều 9000BTU nói riêng luôn dành được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của người tiêu dùng, đại lý kinh doanh máy điều hòa, mà còn sự chú ý của các hãng đối thủ khác trên thị trường.
Năm 2018, khi bạn mua máy điều hòa LG 1 chiều 9000BTU có tới 5 model cho bạn lựa chọn V10ENV, V10ENW, V10ENF, V10API, V10APF. Bài viết sau Công ty Bảo Minh sẽ giúp bạn so sánh giữa V10ENV và V10ENF.
Theo như tài liệu Catalogue của nhà sản xuất thì tính năng của 2 model này hoàn toàn giống nhau bao gồm những tính năng sau:
- Máy nén DUAL inverter: Tiết kiệm 70% điện năng, làm lạnh nhanh hơn 40% so với điều hòa thông thường
- Sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R32: Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiên hơn với môi trường
- Dàn tản nhiệt mạ vàng - Goldfin: Công nghệ chống ăn mòn độc quyền của LG
- Màn hình LED hiển thị thông minh
- Kiểm soát năng lượng chủ động
- Tự động làm sạch
- Chế độ vận hành khi ngủ
Máy điều hòa 1 chiều LG V10ENV & V10ENF có thiết kế màu tráng sáng sang trọng, hiện đại phù hợp với mọi không gian nội thất lắp đặt dưới 15m2. Mang lại vẻ đẹp tinh tế cho căn phòng của bạn
Model | V10ENF | V10ENV | |||||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 0.53 | 2.70 | 3.49 | 0,88 | 2,7 | 2,78 |
Btu/h | 1,800 | 9,200 | 11,900 | 3000 | 9200 | 9500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 150 | 770 | 1000 | 250 | 920 | 1000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 0,9 | 4,4 | 6 | 1,2 | 5,2 | 5,9 |
EER | W/W | 3.51 | |||||||
Btu/Wh | 11.95 | ||||||||
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | 1, 220-240, 50 | ||||||
Dải điện áp | V | 187-267 | 187-276 | ||||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 93 | 80 | |||||
Khử ẩm | l/h | 1.25 | 0,9 | ||||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 10.5/9.0/6.6/4.2 | 7.8/6.7/5.0/4.3 | ||||
Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | -/39/33/27/21 | -/38/33/29/27 | |||||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 837 * 308 * 189 | 756 x 256 x184 | |||||
Khối lượng | Net | kg | 8.7 | 7,7 | |||||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 28.0 | 28 | ||||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | 50 | |||||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 720*500*230 | 720 x 500 x 230 | |||||
Khối lượng | Net | kg | 21.7 | 20,9 | |||||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-48 | 18 ~ 48 | |||||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ø6.35 | ||||
Hơi | mm | φ9.52 | ø9.52 | ||||||
giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/20 | 3 / 7.5 / 15 | ||||
Không cần nạp thêm gas | m | 12.5 | 7,5 | ||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 7 | ||||||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | R32 | |||||
Nạp sẵn | g | 500 | 450 | ||||||
Nạp thêm | g/m | 15 | 15 | ||||||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | Twin Rotary | |||||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | Cu / Al | ||||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | PCM | PCM | ||||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | Cu / Al | |||||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | Gold | Gold | ||||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | - | Có | Có | |||||
Hướng gió dễ chịu | - | Có | Có | ||||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | - | Có | Có | |||||
Vận hành làm khô (giảm ẩm) | Có | Có | |||||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | - | Có | Có | |||||
Tự khởi động lại | - | Có | Có | ||||||
Chê độ ngủ | - | 7hr | 7Hr | ||||||
Chuẩn đoán thông minh | - | Có | Có | ||||||
Loại hiển thị dàn lanh | - | Hiển thị số | Hiển thị số | ||||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | - | Có | Có |
Giá máy điều hòa LG 9000Btu V10ENF cao hơn điều hòa LG V10ENV gần 1 triệu đồng (10%)
Vì vậy, qua những thông tin trên chúng tôi mong rằng bạn có được sự lựa chọn cho công trình của mình phù hợp nhất.
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12.000BTU SRK/SRC13CRS-S5
▼ 5 %
Điều hòa Mitsubishi Electric 24000BTU 1 chiều inverter MSY-GR71VF
39.050.000 đ
37.450.000 đ
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18E2KCVG-V
▼ 8 %
Điều hòa Carrier 18000BTU 1 chiều inverter 42GCVBE018-703V
16.100.000 đ
14.900.000 đ
Điều hòa Midea 2 chiều 12.000BTU MS11D1A-12HR
Điều hòa Casper 9.000BTU 1 chiều EC-09TL22
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18TKH-8
Điều hòa Funiki 2 chiều 24.000BTU SBH24
Điều hòa Casper 2 chiều 9.000BTU AE-09HF1
▼ 14 %
Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2H11
7.050.000 đ
6.100.000 đ
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 12.000BTU MU/MS-HL35VC
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 22.000BTU FTKV60NVMV/RKV60NVMV
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.100.000 đ