Như các bạn đã biết khi nói đến các dòng máy điều hòa công suất lớn thì không thể không nhắc đến điều hòa âm trần, dòng máy này được thiết kế lắp đặt ở các văn phòng, các trung tâm thương mại và các căn hộ cao cấp. Dòng máy thương mại này với kiểu dáng sang trọng, thiết kế 4 hướng thổi giúp không khí có thể lan tỏa đến khắp mọi nơi trong căn phòng, yếu tố rất quan trọng đó chính là tính thẩm mỹ cao và dễ dàng sử dụng, lắp đặt.
Chính vì thế, các dòng máy điều hòa không khí theo thống kê của các đơn vị siêu thị, cửa hàng, đại lý điều hòa trong những ngày gần đây luôn có một lượng lớn người tiêu dùng tham khảo và chọn mua. Trong đó, những hãng điều hòa lớn như hãng điều hòa Panasonic, điều hòa Daikin, LG,..vẫn là những nhãn hàng chiếm được sự tin cậy nhiều nhất của người tiêu dùng trên thị trường hiện nay. Tuy những dòng máy điều hòa không khí treo tường có lượng tiêu thụ lớn tại thời điểm này nhưng bên cạnh đó các dòng máy điều hòa âm trần cassette vẫn có được một lượng người tiêu dùng tham khảo không hề nhỏ.
Máy điều hòa âm trần Panasonic được coi là điều hòa có thiết kế nhỏ gọn nhất có thể dễ dàng lắp đặt và sử dụng với không gian tối thiểu. Việc lắp đặt với những thông số kỹ thuật phù hợp giúp căn phòng của bạn thêm sang trọng và hoàn mỹ. Còn riêng về Daikin tất cả các công suất của họ đều đồng nhất, thiết kế mặt nạ có kích thước đồng nhất 950 x 950 thuận tiện cho việc lắp đặt. Có 2 loại điều khiển từ xa và điều khiển dây nhằm tăng sự chọn lựa cho người tiêu dùng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của họ.
STT | MODEL | XUẤT XỨ | GIÁ ĐẠI LÝ |
I | Điều hòa âm trần Daikin - không inverter - R410A - 1 chiều | ||
1 | FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 21,474,000 |
2 | FCNQ18MV1/RNQ18MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 26,731,000 |
3 | FCNQ21MV1/RNQ21MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 32,200,000 |
4 | FCNQ26MV1/RNQ26MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 35,381,000 |
5 | FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 35,381,000 |
6 | FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 36,681,000 |
7 | FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 36,681,000 |
8 | FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 41,864,000 |
9 | FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 41,864,000 |
10 | FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 45,908,000 |
11 | FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 50,129,000 |
II | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 1 chiều | ||
1 | FCQ50KAVEA/RZR50MVMV+BRC1E62 | Thái Lan | 33,410,000 |
2 | FCQ60KAVEA/RZR60MVMV+BRC1E62 | Thái Lan | 41,540,000 |
3 | FCQ71KAVEA/RZR71MVMV+BRC1E62 | Thái Lan | 43,309,000 |
4 | FCQ100KAVEA/RZR100MVMV+BRC1E62 | Thái Lan | 51,230,000 |
5 | FCQ100KAVEA/RZR100MYM+BRC1E62 | Thái Lan | 53,900,000 |
6 | FCQ125KAVEA/RZR125MVM+BRC1E62 | Thái Lan | 55,920,000 |
7 | FCQ125KAVEA/RZR125MYM+BRC1E62 | Thái Lan | 58,840,000 |
8 | FCQ140KAVEA/RZR140MVM+BRC1E62 | Thái Lan | 60,830,000 |
9 | FCQ140KAVEA/RZR140MYM+BRC1E62 | Thái Lan | 64,005,000 |
III | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 2 chiều | ||
1 | FCQ50KAVEA/RZQS50AV1+BRC1E62 | Thái Lan | 36,701,000 |
2 | FCQ60KAVEA/RZQS60AV1+BRC1E62 | Thái Lan | 45,644,000 |
3 | FCQ71KAVEA/RZQ71LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 48,733,000 |
4 | FCQ100KAVEA/RZQ100LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 56,303,000 |
5 | FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A+BRC1E62 | Thái Lan | 57,740,000 |
6 | FCQ125KAVEA/RZQ125LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 61,462,000 |
7 | FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A+BRC1E62 | Thái Lan | 63,028,000 |
8 | FCQ140KAVEA/RZQ140LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 66,863,000 |
9 | FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A+BRC1E62 | Thái Lan | 68,459,000 |
IV | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 1 chiều | ||
1 | FCQ50LUV1V/RZQ50LUV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 34,642,000 |
2 | FCQ60LUV1V/RZQ60LUV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 43,197,000 |
3 | FCQ71LUV1V/RZQ71LUV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 45,063,000 |
4 | FCQ100LUV1/RZQ100LVVM+BRC1C61 | Thái Lan | 53,401,000 |
5 | FCQ100LUV1/RZQ100LUY1+BRC1C61 | Thái Lan | 53,401,000 |
6 | FCQ125LUV1/RZQ125LVVM+BRC1C61 | Thái Lan | 58,340,000 |
7 | FCQ125LUV1/RZQ125LUY1+BRC1C61 | Thái Lan | 58,340,000 |
8 | FCQ140LUV1/RZQ140LVVM+BRC1C61 | Thái Lan | 63,506,000 |
9 | FCQ140LUV1/RZQ140LUY1+BRC1C61 | Thái Lan | 63,506,000 |
V | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 2 chiều | ||
1 | FCQ50LUV1V/RZQ50KBV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 38,099,000 |
2 | FCQ60LUV1V/RZQ60KBV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 47,457,000 |
3 | FCQ71LUV1/RZQ71KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 50,487,000 |
4 | FCQ100LUV1/RZQ100KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 59,911,000 |
5 | FCQ100LUV1/RZQ100HAY4A+BRC1C61 | Thái Lan | 59,911,000 |
6 | FCQ125LUV1/RZQ125KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 65,448,000 |
7 | FCQ125LUV1/RZQ125HAY4A+BRC1C61 | Thái Lan | 65,448,000 |
8 | FCQ140LUV1/RZQ140KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 71,135,000 |
9 | FCQ140LUV1/RZQ140HAY4A+BRC1C61 | Thái Lan | 71,135,000 |
Thực ra chỉ tham khảo qua về giá chúng ta cũng có thể thấy được rằng, giá của Daikin cũng tương đối cao so với Panasonic, còn đánh giá công bằng nhất về các dòng máy thương mại thì Daikin vẫn luôn đứng đầu trên thị trường với đầy đủ chủng loại mẫu mã đa dạng. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng với việc những dòng điều hòa cao cấp đến siêu cao cấp đều có thể cung cấp ngay cho khách hàng nếu có nhu cầu. Khi khách hàng mà có nhu cầu đến dòng điều hòa âm trân 2 chiều hay dòng Inverter cao cấp thì hầu như sự lựa chọn của họ chỉ là Daikin. Bởi họ đang chọn 1 dòng điều hòa cao cấp, họ cũng nên chọn luôn 1 hãng điều hòa nào đó cao cấp để có thể tận hưởng sản phẩm đẳng cấp và tiện nghi nhất.
Để biết rõ thêm về sản phẩm cũng như thông số kỹ thuât, giá cả quý khách hàng vui lòng truy cập vào website của công ty chúng tôi banhangtaikho.vn để tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm cũng như các tính năng nổi trội, kiểu dáng sang trọng của các loại điều hòa và quan trọng nhất các bạn sẽ chọn mua được những sản phẩm điều hòa giá rẻ nhất.
banhangtaikho.vn - Đai lý điều hòa Panasonic, điều hòa Daikin chính hãng giá rẻ
Có thể bạn quan tâm
▼ 17 %
Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFII-10CRN8
5.120.000 đ
4.250.000 đ
Điều hòa MDV inverter 12.000BTU 1 chiều VSIC-12CIV
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU NS-C09TL
▼ 16 %
Điều hòa Gree 24.000BTU 1 chiều BD24CN
21.900.000 đ
18.400.000 đ
Điều hòa Daikin inverter 12.000BTU ATKQ35TVMV
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 18.000BTU MU/MS-HL50VC
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU wifi WPU24WKH-8M
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều SH-12FS32
Điều hòa Fujiaire inverter 12.000BTU FW15R9E
Điều hòa Casper inverter 24.000BTU 2 chiều IH-24TL11
Điều hòa Gree 7000BTU 1 chiều inverter GWC07PA-K3D0P4
Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSAFGII-13CRN8
Sản phẩm bán chạy
▼ 11 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.300.000 đ
9.200.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.200.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.710.000 đ
4.750.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.120.000 đ
4.330.000 đ