Bên cạnh các tiêu chí chọn mua điều hòa cây: thương hiệu, tính năng công nghệ, giá bán, thời gian bảo hành…thì kích thước điều hòa cây cũng là một trong những chỉ số mà người tiêu dùng quan tâm khi chọn mua dòng sản phẩm này.

Như các bạn biết thì: Điều hòa cây hay còn gọi là điều hòa tủ đứng, hòa cây công nghiệp…cấu tạo có 2 dàn: Dàn lạnh (trong nhà) và dàn nóng khối ngoài trời.
Với công suất đa dạng điều hòa cây mini 18000BTU, 24000BTU…cho đến 200.000BTU vì thế điều hòa tủ đứng thường được lắp đặt ở phòng khách, văn phòng, showroom…

=>>> Xem thêm: [TOP 7] Điều hòa Cây phòng khách được các hộ Gia Đình ưa chuộng nhất
| STT | Công suất | Model | Kích thước dàn lạnh | Kích thước dàn nóng |
| C x R x S (Caox Rộng x Sâu) mm | ||||
| 1 | Điều hòa cây Daikin 24000BTU | FVC85AV1V | 1,850x600x270 | 695x930x350 |
| FVA71AMVM | 1,850x600x270 | 595x845x300 | ||
| 2 | Điều hòa cây Daikin 34000BTU | FVC100AV1V | 1850x600x350 | 852x1030x400 |
| FVA100AMVM | 1,850x600x350 | 695x930x350 | ||
| 3 | Điều hòa Cây Daikin 45000BTU |
FVC140AV1
|
1,850x600x270 | 852x1030x400 |
| FVA125AMVM | 1,850x600x350 | 990x940x320 | ||
| 4 | Điều hòa cây công nghiệp 100000BTU | FVGR10PV1 | 1.870x1.170x510 | 1.657x930x765 |
| 5 | Điều hòa cây công nghiệp 140000BTU | FVPR400PY1 | 1.657x1.240x765 | |
| 6 | Điều hòa cây công nghiệp 180000BTU | FVPR500PY1 | 1.657x1.240x765 | |

(Kích thước điều hòa cây Daikin FVA50 / FVA71)
| STT | Công suất | Model | Kích thước dàn lạnh | Kích thước dàn nóng |
| C x R x S (Caox Rộng x Sâu) mm | ||||
| 1 | Điều hòa cây Panasonic 21000BTU | S-21PB3H5 | 1,680 x 500 x 298 | 540 x 780 x 289 |
| 2 | Điều hòa cây Panasonic 24000BTU | S-24PB3H5 | 1,680 x 500 x 298 | 795 x 900 x 320 |
| 3 | Điều hòa cây Panasonic 45000BTU | S-43PB3H5 | 1,880 x 74 x 350 | 1,175 x 900 x 320 |
| S-48PB3H5 | 1,880 x 600 x 357 | 996 x 940 x 340 | ||
| STT | Công suất | Model | Kích thước dàn lạnh | Kích thước dàn nóng |
| R x C x S (Rộng x Cao x Sâu) mm | ||||
| 1 | Điều hòa cây LG 24000BTU | ZPNQ24GS1A0 | 530x1,800x295 | 870x650x330 |
| V24PACU | ||||
| 2 | Điều hòa cây LG 30000BTU | ZPNQ30GR5E0 | 590x1,840x300 | 870x650x330 |
| ZUAC1 | ||||
| 3 | Điều hòa cây LG 36000BTU | ZPNQ36GR5A0 | 590x1,840x300 | 950x834x330 |
| ZPNQ36LR5A0 | ||||
| 4 | Điều hòa cây LG 48000BTU | ZPNQ48GT3A0 | 590x1,840x300 | 950x834x330 |
| ZPNQ48LT3A0 | ||||
| STT | Công suất | Model | Kích thước dàn lạnh | Kích thước dàn nóng |
| C x R x S (Caox Rộng x Sâu) mm | ||||
| 1 | Điều hòa cây Casper 18000BTU | FC-18TL22 | 1780 x 506 x 315 | 545 x 800 x 315 |
| 2 | Điều hòa cây Casper 28000BTU | FC-28TL22 | 1780 x 506 x 315 | 655 x 825 x 210 |
| 3 | Điều hòa cây Casper 48000BTU | FC-42FS36 | 1925 x 580 x 400 | 940 x 1320x 340 |
| 4 | Điều hòa cây Casper 100000BTU | FH-100FS33 | 1850 x 1200 x 360 | 1120 x 1510x 400 |
| STT | Công suất | Model | Kích thước dàn lạnh | Kích thước dàn nóng |
| C x R x S (Caox Rộng x Sâu) mm | ||||
| 1 | Điều hòa Cây Midea 24000BTU | MFPA-24CRN1 | 1750x510x315 | 740x995x398 |
| MFPA-28CRN1 | 1750x510x315 | 702x845x363 | ||
| 2 | Điều hòa cây Midea 50000BTU | MFJJ2-50CRN1 | 1825x540x410 | 900x1170x350 |
=>>> Xem thêm: Hướng dẫn lắp đặt điều hoà Cây, vệ sinh điều hoà Cây chi tiết & đầy đủ nhất
Chúng tôi mong rằng qua bài viết trên Bạn biết được kích thước điều hòa cây mà bạn quan tâm. Nếu cần tư vấn hỗ trợ, mua điều hòa cây giá rẻ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: Công ty Bảo Minh (bán hàng tại kho) nhé.
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Casper 12000BTU SC-12TL32
Điều hòa Samsung 12000BTU 1 chiều inverter AR12MVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 2 chiều 18000BTU inverter AR18MSFNJWKNSV
Điều hòa Hisense inverter 24000BTU 1 chiều AS-24TR4RXB00
Điều hòa Gree 1 chiều 9.000BTU GWC09NA
Điều hòa LG inverter 12000BTU 1 chiều UVnano V13APFUV
Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều inverter V13APFP
Điều hòa Daikin 1 chiều 12.000BTU inverter gas R32 FTKC35RVMV
Điều hòa Hitachi 24.000BTU 1 chiều RAS-EJ24CKV
▼ 26 %
Điều hòa TCL 1 chiều 9000 BTU TAC-09CSD/XAB1
5.890.000 đ
4.400.000 đ
Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều Inverter 18.000BTU SRK/SRC50ZJ
▼ 14 %
Điều hòa Sumikura 12000BTU 1 chiều APS-120 TOKYO
7.020.000 đ
6.050.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.240.000 đ
4.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.770.000 đ
4.850.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.880.000 đ
8.300.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.710.000 đ
9.000.000 đ