Công ty Bảo Minh xin gửi tới Quý đại lý, Quý khách hàng model mới Điều hòa LG CAC: Âm trần, Tủ đứng & Nối ống gió sẽ được ra mắt vào tháng 4/2020.
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã hiệu (Model) |
Giá 2020 (VNĐ) |
Xuất xứ | Điện áp | Kích thước ống đồng |
Ghi chú | |
(Btu/h) | HP | |||||||
18000BTU | 2.0 | Dàn nóng | ATUQ18GPLE7 | 27.300.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø6.35/12.7 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ18GPLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||||||
24000BTU | 2,5 | Dàn nóng | ATUQ24GPLE7 | 30.700.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ24GPLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||||||
28000BTU | 3.0 | Dàn nóng | ATUQ30LNLE7 | 37.000.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ30GNLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||||||
36000BTU | 4.0 | Dàn nóng | AUUQ36GH4 | 41.300.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ36GNLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||||||
36000BTU | 4.0 | Dàn nóng | AUUQ36LH4 | 41.300.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ36GNLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||||||
46000BTU | 5.0 | Dàn nóng | AUUQ48GH4 | 47.900.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ48GMLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||||||
46000BTU | 5.0 | Dàn nóng | AUUQ48LH4 | 47.900.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển không dây _Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ATNQ48GMLE7 | Thái Lan | ||||||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc |
Quý khách hàng cập nhật ngay: Tính năng công nghệ, thông số kỹ thuật (kích thước điều hòa âm trần...) mua điều hòa âm trần giá rẻ nhất =>>> Tại đây
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã hiệu (Model) |
Giá 2020 (VNĐ) |
Xuất xứ | Điện áp | Kích thước ống đồng |
Ghi chú | |
(Btu/h) | HP | |||||||
24000 BTU | 2,5 | Dàn nóng | APUQ24GS1A4 | 30.600.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển không dây |
Dàn lạnh | APNQ24GS1A4 | Hàn Quốc | ||||||
28000 BTU | 3.0 | Dàn nóng | APUQ30GR5A4 | 36.400.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển không dây |
Dàn lạnh | APNQ30GR5A4 | Hàn Quốc | ||||||
36000 BTU | 4.0 | Dàn nóng | AUUQ36GH4 | 46.700.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển không dây |
Dàn lạnh | APNQ36GR5A4 | Hàn Quốc | ||||||
36000 BTU | 4.0 | Dàn nóng | AUUQ36LH4 | 46.700.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển không dây |
Dàn lạnh | APNQ36GR5A4 | Hàn Quốc | ||||||
46000 BTU | 5.0 | Dàn nóng | AUUQ48GH4 | 53.800.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển không dây |
Dàn lạnh | APNQ48GT3E4 | Thái Lan | ||||||
46000 BTU | 5.0 | Dàn nóng | AUUQ48LH4 | 53.800.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển không dây |
Dàn lạnh | APNQ48GT3E4 | Thái Lan | ||||||
98000 BTU | 10.0 | Dàn nóng | APUQ100LFA0 | 95.500.000 | Hàn Quốc | 3 pha | Ø9.52/22.2 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển ống gió |
Dàn lạnh | APNQ100LFA0 | Hàn Quốc | ||||||
160000 BTU | 15.0 | Dàn nóng | APUQ150LNA0 | 196.200.000 | Hàn Quốc | 3 pha | Ø15.88/28.58 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển ống gió |
Dàn lạnh | APNQ150LNA0 | Hàn Quốc | ||||||
200000 BTU | 30.0 | Dàn nóng | APUQ200LAN0 | 207.900.000 | Hàn Quốc | 3 pha | Ø15.88/28.58 | _ Điều khiển trên mặt lạnh _ Điều khiển ống gió |
Dàn lạnh | APNQ200LNA0 | Hàn Quốc |
Quý khách hàng cập nhật ngay tính năng công nghệ, thông số kỹ thuật... giá điều hòa cây LG MỚI NHẤT =>>> Tại đây
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã hiệu (Model) |
Giá 2020 (VNĐ) |
Xuất xứ | Điện áp | Kích thước ống đồng |
Ghi chú | |
(Btu/h) | HP | |||||||
9000 BTU | 1.0 | Dàn nóng | ABUQ09GL1A2 | 20.000.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø6.35/9.52 | _ Điều khiển có dây _ Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ABNQ09GL1A2 | Thái Lan | ||||||
12000 BTU | 1,5 | Dàn nóng | ABUQ12GL2A2 | 22.100.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø6.35/9.52 | _ Điều khiển có dây _ Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ABNQ12GL2A2 | Thái Lan | ||||||
18000 BTU | 2.0 | Dàn nóng | ABUQ18GL2A2 | 26.100.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển có dây _ Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ABNQ18GL2A2 | Thái Lan | ||||||
24000 BTU | 2,5 | Dàn nóng | ABUQ24GL3A2 | 33.400.000 | Thái Lan | 1 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển có dây _ Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ABNQ24GL3A2 | Thái Lan | ||||||
36000 BTU | 4.0 | Dàn nóng | AUUQ36LH4 | 46.900.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ABNQ36GM3A4 | Thái Lan | ||||||
48000 BTU | 5.0 | Dàn nóng | AUUQ48LH4 | 58.280.000 | Thái Lan | 3 pha | Ø9.52/15.88 | _ Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ABNQ48LGM3A4 | Hàn Quốc |
Quý khách hàng cập nhật ngay tính năng công nghệ, thông số kỹ thuật (kích thước...) giá điều hòa nối ống gió LG MỚI NHẤT =>>> Tại đây
Để được tư vấn hỗ trợ tốt hơn quý khách hàng liên hệ ngay với chúng tôi
Công ty Bảo Minh (Bán hàng tại kho) - Đại lý điều hòa LG giá rẻ chính hãng
246 Đường Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
024.37656333 / 024.35430820 / 024.35430821
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Dairry 2 chiều 24000BTU inverter i-DR24UVH
14.600.000 đ
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU LC-09TL22
▼ 21 %
Điều hòa Casper 12000BTU inverter QC-12IS36
7.490.000 đ
5.950.000 đ
Điều hòa Toshiba 1 chiều 24.000BTU RAS-H24S3KS-V
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter PM2.5 GSC-12IP25
Điều hòa Funiki 9.000BTU inverter SIC09N
Điều hòa General 24000BTU 2 chiều inverter ASHA24LEC
Điều hòa Gree 9.000BTU 2 chiều GWH09IB-K3N9B2I
▼ 30 %
Điều hòa TCL 1 chiều 12000 BTU TAC-12CSD/XAB1
6.890.000 đ
4.850.000 đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU Sky series VU9UKH-8
Điều hòa LG inverter 2 chiều 18.000btu B18ENC
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU XU24ZKH-8
Sản phẩm bán chạy
▼ 14 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10.100.000 đ
8.400.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.900.000 đ
4.950.000 đ
▼ 18 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.420.000 đ