Bạn nên biết rằng:
=>>> Tham khảo thêm: Kích thước điều hòa âm trần
Vì thế: Để có được kích thước cục nóng điều hoà, cục lạnh chính xác thì chúng ta phải biết rõ model cần tra cứu và lấy theo Catalogue của hãng làm chuẩn.

| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 511 x 650 x 230mm |
| 2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 542 x 780 x 289mm |
| 3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
| 4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 619 x 824 x 299mm |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Daikin 9000 BTU | 418 x 695 x 244mm |
| 2 | Điều hòa Daikin 12000 BTU | 550 x 658 x 275mm |
| 3 | Điều hòa Daikin 18000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
| 4 | Điều hòa Daikin 24000 BTU | 595 x 845 x 300mm |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
| 2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 500 x 720 x 230mm |
| 3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 545 x 770 x 288mm |
| 4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 650 x 870 x 330mm |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 500 x 660 x 240mm |
| 2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 545 x 720 x 255mm |
| 3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 535 x 802 x 298mm |
| 4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 655 x 825 x 310mm |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC NÓNG (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 435 x 645(+50) x 275mm |
| 2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 540 x 645(+57) x 275mm |
| 3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 595 x 780(+62) x 290mm |
| 4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 640 x 850(+65) x 290mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue điều hòa 2021)

| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 |
| 2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 |
| 3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
| 4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
| 2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
| 3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
| 4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
| 2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
| 3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
| 4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
| STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
| 1 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
| 2 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
| 3 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU | 267 x 783 x 210mm |
| 4 | Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU | 339 x 1197 x262mm |
(Nguồn tham khảo: Catalogue điều hòa 2021)
Bạn cũng cần chú ý đến khoảng cách chiều dài và độ cao tối đa giữa cục nóng với cục lạnh để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và bền bỉ nhất.
Chúng tôi hy vọng, bài này sẽ giúp bạn tìm được cho gia đình mình máy điều hòa phù hợp và ưng ý nhất nhé! Và đừng quên chúng tôi - Công ty Bảo Minh là Tổng kho đại lý điều hòa giá rẻ, chính hãng tại Hà Nội nhé.
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Funiki 24.000BTU 1 chiều SSC24
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18TKH-8
Điều hòa Ecool inverter 9000BTU 1 chiều ECL-1I09FL
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU inverter SRK/SRC18YT-S5
Điều hòa Galanz 2 chiều 12.000BTU AUS-12H
▼ 18 %
Điều hòa Lenson inverter 9000BTU 1 chiều LV-09CX1
5.730.000 đ
4.700.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU18BKH-8
25.640.000 đ
21.550.000 đ
Điều hòa Reetech inverter 12000BTU 1 chiều RTV12-DF-BT/RCV12-DF-BT
8.200.000 đ
Điều hòa Toshiba Inverter 12.000BTU RAS-H13FKCVG
Điều hòa AQUA 1 chiều 12.000BTU AQA-KC12BGS7T
Điều hòa Samsung inverter wind-free 18000BTU AR18CYFCAWKNSV
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU JC-18IU36
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.060.000 đ
4.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.900.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.830.000 đ
9.150.000 đ