STT | MODEL | ĐƠN GIÁ(ĐÃ VAT) | ĐƠN 1 | ĐƠN 2 | ĐƠN 3 | ĐƠN 4 | ĐƠN 5 | ĐƠN 6 |
A |
Điều hòa Dairry - Dòng Standard |
|||||||
I. | Điều hòa 1 chiều | |||||||
1 | DR09-KC | 5.600.000 | 8 | 4 | 3 | 2 | Mua 02 bộ inverter bất kỳ (trong đó máy 9 không quá 50% tổng gói) | |
2 | DR12-KC | 7.160.000 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | DR18-KC | 10.550.000 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | DR24-KC | 14.200.000 | 4 | 2 | 1 | |||
II | Điều hòa 2 chiều | |||||||
1 | DR09-KH | 6.450.000 | 3 | 1 | ||||
2 | DR12-KH | 8.060.000 | 3 | |||||
3 | DR18-KH | 11.700.000 | 2 | |||||
4 | DR24-KH | 14.600.000 | 2 | |||||
B |
Điều hòa Dairry Inverter - Tiết kiệm điện |
|||||||
I | Điều hòa 1 chiều inverter | |||||||
1 | i-DR09KC | 7.260.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | i-DR12KC | 8.700.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | i-DR18KC | 13.500.000 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | i-DR24KC | 16.050.000 | 1 | 1 | ||||
II | Điều hòa 2 chiều inverter | |||||||
1 | i-DR09KH | 7.980.000 | 2 | 1 | ||||
2 | i-DR12KH | 9.600.000 | 1 | 1 | ||||
3 | i-DR18KH | 14.300.000 | 1 | |||||
4 | i-DR24KH | 16.980.000 | 1 | |||||
TỔNG SỐ BỘ | 50 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||
TỔNG SỐ TIỀN | 466.180.000 | 180.730.000 | 78.990.000 | 28.920.000 | 29.460.000 | |||
Quà tặng | 27 Bộ | 11 Bộ | 5 Bộ | 2 Bộ | Tour du lịch Singapore (4N3Đ) | Tour du lịch Thailand (5N4Đ) |
TRẢ THƯỞNG | MODEL | ĐƠN GIÁ (ĐÃ VAT) |
ĐƠN 1 | ĐƠN 2 | ĐƠN 3 | ĐƠN 4 | ĐƠN 5 | ĐƠN 6 |
ĐỢT 1 | DR09-KH | 6.450.000 | 2 | 1 | 1 | 2 | Tặng tour du lịch Singapore (4N3Đ) | Tặng tour du lịch Thailand (5N4Đ) |
DR12-KH | 8.060.000 | 1 | 2 | 1 | ||||
DR18-KH | 11.700.000 | 1 | 1 | |||||
DR24-KH | 14.600.000 | 1 | ||||||
ĐỢT 2 | DR09-KC | 5.600.000 | 6 | 2 | 1 | |||
DR12-KC | 7.160.000 | 5 | 2 | |||||
DR18-KC | 10.550.000 | 2 | ||||||
DR24-KC | 14.200.000 | 2 | ||||||
ĐỢT 3 | I-DR09KC | 7.260.000 | 2 | 1 | 1 | |||
I-DR12KC | 8.700.000 | 2 | 1 | 1 | ||||
I-DR18KC | 13.500.000 | 1 | ||||||
I-DR24KC | 16.050.000 | 1 | ||||||
I-DR09KH | 7.980.000 | 1 | ||||||
I-DR12KH | 9.600.000 | 1 | ||||||
I-DR18KH | 14.300.000 | |||||||
I-DR24KH | 16.980.000 | |||||||
TỔNG SỐ BỘ | 27 | 11 | 5 | 2 | ||||
TRỊ GIÁ QUÀ TẶNG | 237.230.000 | 83.730.000 | 36.070.000 | 12.900.000 | 14.000.000 | 7.000.000 |
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa LG inverter 1 chiều 9.000btu V10ENT
▼ 19 %
Điều hòa Electrolux 12000BTU 1 chiều ESV12CRR-C2
8.850.000 đ
7.200.000 đ
Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU inverter V18END
Điều hòa LG 2 chiều 24.000btu B24ENC
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU wifi WPU24WKH-8M
Điều hòa Mitsubishi heavy 1 chiều Inverter 9.000BTU SRK/SRC10YL
▼ 14 %
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APF
10.800.000 đ
9.300.000 đ
▼ 15 %
Điều hòa Casper 18000BTU 1 chiều inverter IC-18TL32
14.050.000 đ
12.050.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter XZ12XKH-8
18.500.000 đ
16.800.000 đ
Điều hòa Kendo 2 chiều 28.000Btu KDW-C028/KDO-H028
Điều hòa Midea 12.000BTU inverter 1 chiều MSFR-13CRDN8
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter GH-18IS33
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10ENW1
8.150.000 đ
6.900.000 đ
▼ 15 %
Điều hòa 9000BTU Casper 1 chiều SC-09FS33
5.690.000 đ
4.850.000 đ
▼ 14 %
Bình nóng lạnh Ariston 20l ngang SL2 20R
3.290.000 đ
2.860.000 đ
▼ 15 %
Bình nóng lạnh Rossi 15l vuông RAM15SQ
1.710.000 đ
1.470.000 đ