▼ 29 %
Bảo hành :Chính hãng 3 năm
Xuất xứ : Chính hãng Trung Quốc
31.750.000 đ
22.850.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Aqua inverter 18000BTU 1 chiều AB50S2SC2FA
| Điều hòa âm trần Aqua | AB50S2SC2FA/1U50S1PJ2SA | ||
| Dàn lạnh | AB50S2SC2FA | ||
| Dàn nóng | 1U50S1PJ2SA | ||
| Hiệu suất danh nghĩa | Công suất | KW | 5.2(2.0-5.5) |
| Công suất | Btu/h/1000 | 18.0(6.8-18.7) | |
| Nguồn điện đầu vào | W | 1440 | |
| Dòng điện | A | 6.61 | |
| EER | / | 3.61 | |
| CSPF | / | 4.93 | |
| Dàn lạnh | |||
| Thông số | Nguồn điện | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
| Hiệu suất | Lưu lượng gió Cao nhất/cao/trung bình/thấp |
m³/h | 700/600/500/400 |
| Độ ồn cao nhất/cao/trung bình/thấp |
dB(A) | 40/37/35/32 | |
| Lắp đặt | Kích thước thực (W/D/H) | (mm) | 570/570/260 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | (mm) | 718/680/380 | |
| Trọng lượng thực / trọng lượng đóng gói | (Kg) | 19/22 | |
| Điều khiển | Tiêu chuẩn | YL-HQS01 | |
| Yêu cầu | YR-E17A | ||
| Kích thước mặt nạ | Mã sản phẩm | PB-620KB | |
| Kích thước thực (W/D/H) | 620/620/60 | ||
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm | 660/660/115 | |
| Trọng lượng thực / trọng lượng đóng gói | Kg | 2.8/4.5 | |
| Dàn nóng | |||
| Thông số | Nguồn điện | Ph/V/Hz | 1/2220/50 |
| Hiệu suất | Lưu lượng gió | m³/h | 2500 |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Lắp đặt | Kích thước thực (W/D/H) | mm | 820/338/614 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm | 977/400/735 | |
| Trọng lượng thực/ trọng lượng đóng gói | kg | 38/42 | |
| Kiểu máy nén | Rotary | ||
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| GWP (Chỉ số ảnh hưởng của môi chất lạnh đến môi trường) | 675 | ||
| Ống dẫn lỏng | mm | 6.35 | |
| Ống dẫn hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 10 | |
| Trọng lượng gas nạp | g | 1000 | |
| Trọng lượng gas nạp bổ sung | g/m | 20 | |
| Nhiệt độ làm việc | Dải nhiệt độ trong phòng | độ C | 16~30 |
| Dải nhiệt độ môi trường | độ C | 18~43 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Aqua inverter 18000BTU 1 chiều AB50S2SC2FA
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B/U-19PN1H5
22.270.000 đ
19.200.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5
28.880.000 đ
24.900.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5
28.650.000 đ
24.700.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
23.276.000 đ
19.420.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
29.002.000 đ
24.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần LG 18000BTU gas R32 ZTNQ18GPLA0
27.730.000 đ
23.300.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 31 %
Điều hòa âm trần Aqua 18000BTU AQA-NC18TRN
22.850.000 đ
15.950.000 đ
▼ 31 %
Điều hòa âm trần Aqua 24000BTU AQA-NC24TRN
28.150.000 đ
19.700.000 đ
▼ 31 %
Điều hòa âm trần Aqua 30000BTU AQA-NC30TRN
34.580.000 đ
24.200.000 đ
▼ 31 %
Điều hòa âm trần Aqua 36000BTU AQA-NC36TRN
37.720.000 đ
26.400.000 đ
▼ 31 %
Điều hòa âm trần Aqua 48000BTU QA-NC48TRN
42.860.000 đ
30.000.000 đ
▼ 29 %
Điều hòa âm trần Aqua inverter 18000BTU 1 chiều AB50S2SC2FA
31.750.000 đ
22.850.000 đ
▼ 30 %
Điều hòa âm trần Aqua inverter 24000BTU 1 chiều AB71S2LR1FA
33.950.000 đ
23.850.000 đ
▼ 30 %
Điều hòa âm trần Aqua inverter 30000BTU 1 chiều AB90S2LR1FA
39.450.000 đ
27.650.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
11.190.000 đ
9.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.760.000 đ
8.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.710.000 đ
4.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.180.000 đ
4.350.000 đ