Kính gửi: Quý Đại lý
Công ty Bảo Minh xin chân thành cảm ơn Quý Đại lý đã hợp tác, hỗ trợ, tin tưởng chọn mua máy điều hòa Daikin trong thời gian vừa qua.
Nhằm cung cấp và hỗ trợ cho Quý đại lý những thông tin mới nhất, chính xác, đầy đủ nhất và nhanh nhất về: Giá cả, Tính năng công nghệ sản phẩm máy điều hòa không khí nói chung và máy điều hòa âm trần cassette Daikin nói riêng.
Vì vậy, chúng tôi sẽ thường xuyên liên tục cập nhật giá cả. Quý Đại lý chỉ cần truy cập website: Banhangtaikho.com.vn sẽ có được cơ hội tiếp cận nhanh, chính xác và đầy đủ.
Công ty chúng tôi gửi tới Quý khách hàng bảng giá đại lý máy điều hòa âm trần cassette Daikin- Thời gian áp dụng kể từ 1/11/2015.
| STT | MODEL | XUẤT XỨ | GIÁ ĐẠI LÝ | |
| 2015 | 2018 | |||
| I | Điều hòa âm trần Daikin - không inverter - R410A - 1 chiều | |||
| 1 | FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 21,474,000 | |
| 2 | FCNQ18MV1/RNQ18MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 26,731,000 | |
| 3 | FCNQ21MV1/RNQ21MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 32,200,000 | |
| 4 | FCNQ26MV1/RNQ26MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 35,381,000 | |
| 5 | FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 35,381,000 | |
| 6 | FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 36,681,000 | |
| 7 | FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 36,681,000 | |
| 8 | FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC1C61 | Thái Lan | 41,864,000 | |
| 9 | FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 41,864,000 | |
| 10 | FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 45,908,000 | |
| 11 | FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61 | Thái Lan | 50,129,000 | |
| II | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 1 chiều | |||
| 1 | FCQ50KAVEA/RZR50MVMV+BRC1E62 | FCF50CVM/RZF50CV2V | Thái Lan | 33,410,000 |
| 2 | FCQ60KAVEA/RZR60MVMV+BRC1E62 | FCF60CVM/RZF60CV2V | Thái Lan | 41,540,000 |
| 3 | FCQ71KAVEA/RZR71MVMV+BRC1E62 | FCF71CVM/RZF71CV2V | Thái Lan | 43,309,000 |
| 4 | FCQ100KAVEA/RZR100MVMV+BRC1E62 | FCF100CVM/RZF100CVM | Thái Lan | 51,230,000 |
| 5 | FCQ100KAVEA/RZR100MYM+BRC1E62 | Thái Lan | 53,900,000 | |
| 6 | FCQ125KAVEA/RZR125MVM+BRC1E62 | FCF125CVM/RZF125CVM | Thái Lan | 55,920,000 |
| 7 | FCQ125KAVEA/RZR125MYM+BRC1E62 | Thái Lan | 58,840,000 | |
| 8 | FCQ140KAVEA/RZR140MVM+BRC1E62 | FCF140CVM/RZF140CVM |
Thái Lan | 60,830,000 |
| 9 | FCQ140KAVEA/RZR140MYM+BRC1E62 | Thái Lan | 64,005,000 | |
| III | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 2 chiều | |||
| 1 | FCQ50KAVEA/RZQS50AV1+BRC1E62 | Thái Lan | 36,701,000 | |
| 2 | FCQ60KAVEA/RZQS60AV1+BRC1E62 | Thái Lan | 45,644,000 | |
| 3 | FCQ71KAVEA/RZQ71LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 48,733,000 | |
| 4 | FCQ100KAVEA/RZQ100LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 56,303,000 | |
| 5 | FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A+BRC1E62 | Thái Lan | 57,740,000 | |
| 6 | FCQ125KAVEA/RZQ125LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 61,462,000 | |
| 7 | FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A+BRC1E62 | Thái Lan | 63,028,000 | |
| 8 | FCQ140KAVEA/RZQ140LV1+BRC1E62 | Thái Lan | 66,863,000 | |
| 9 | FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A+BRC1E62 | Thái Lan | 68,459,000 | |
| IV | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 1 chiều | |||
| 1 | FCQ50LUV1V/RZQ50LUV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 34,642,000 | |
| 2 | FCQ60LUV1V/RZQ60LUV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 43,197,000 | |
| 3 | FCQ71LUV1V/RZQ71LUV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 45,063,000 | |
| 4 | FCQ100LUV1/RZQ100LVVM+BRC1C61 | Thái Lan | 53,401,000 | |
| 5 | FCQ100LUV1/RZQ100LUY1+BRC1C61 | Thái Lan | 53,401,000 | |
| 6 | FCQ125LUV1/RZQ125LVVM+BRC1C61 | Thái Lan | 58,340,000 | |
| 7 | FCQ125LUV1/RZQ125LUY1+BRC1C61 | Thái Lan | 58,340,000 | |
| 8 | FCQ140LUV1/RZQ140LVVM+BRC1C61 | Thái Lan | 63,506,000 | |
| 9 | FCQ140LUV1/RZQ140LUY1+BRC1C61 | Thái Lan | 63,506,000 | |
| V | Điều hòa âm trần Daikin inverter - Gas R410A - 2 chiều | |||
| 1 | FCQ50LUV1V/RZQ50KBV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 38,099,000 | |
| 2 | FCQ60LUV1V/RZQ60KBV1V+BRC1C61 | Thái Lan | 47,457,000 | |
| 3 | FCQ71LUV1/RZQ71KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 50,487,000 | |
| 4 | FCQ100LUV1/RZQ100KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 59,911,000 | |
| 5 | FCQ100LUV1/RZQ100HAY4A+BRC1C61 | Thái Lan | 59,911,000 | |
| 6 | FCQ125LUV1/RZQ125KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 65,448,000 | |
| 7 | FCQ125LUV1/RZQ125HAY4A+BRC1C61 | Thái Lan | 65,448,000 | |
| 8 | FCQ140LUV1/RZQ140KCV4A+BRC1C61 | Thái Lan | 71,135,000 | |
| 9 | FCQ140LUV1/RZQ140HAY4A+BRC1C61 | Thái Lan | 71,135,000 |
- Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chiết khấu Quý / Năm.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí nhân công và vật tư lắp đặt
- Quý khách hàng mua hàng tham khảo trực tiếp giá tại: https://banhangtaikho.com.vn/dieu-hoa-am-tran/daikin/
Trân trọng thông báo!
Công ty Bảo Minh - đại lý điều hòa Daikin chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội
Chuyên gia điện máy, bạn của nhà tiêu dùng thông thái!
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 24.000BTU FTXD71HVMV/RXD71HVMV
Điều hòa Panasonic Sky series 2 chiều 12.000BTU VZ12TKH-8
Điều hòa Samsung 2 chiều 9000BTU inverter AR09MSFNJWKNSV
Điều hòa Funiki 18.000BTU SC18MMC2
▼ 16 %
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12R2U86
6.070.000 đ
5.100.000 đ
Điều hòa 18000BTU LG 1 chiều K18CH
Điều hòa Casper 24.000BTU 1 chiều EC-24TL22
Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9.000BTU NS-C09IT
Điều hòa Gree 24000 BTU 2 chiều inverter CHARM24HI
Điều hòa Samsung 12000BTU 1 chiều inverter AR12MVFSCURNSV
Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU EH-12TL11
Điều hòa Dairry 12000BTU 2 chiều DR12-KH
6.850.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.120.000 đ
4.300.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.900.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.830.000 đ
9.100.000 đ