Kính gửi: Quý NPP / Quý Đại lý
Công ty Bảo Minh - (Bán hàng tại kho) xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá niêm yết máy điều hòa không khí Panasonic dòng treo tường 2022 cụ thể như sau:
Mã nhóm | Mã hàng | Thời gian áp dụng | Xuất xứ | Mức tiết kiệm năng lượng | Giá hóa đơn (VAT) | Giá hóa đơn (chưa có VAT) |
SKY SERIES - Một chiều Inverter Sang Trọng Gas R32, lọc khí Nanoe - G+X, Sky Wing |
CU/CS-VU9UKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 15,772,400 | 14,338,545 |
CU/CS-VU12UKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 18,963,000 | 17,239,091 | |
CU/CS-VU18UKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 28,896,000 | 26,269,091 | |
AERO SERIES - Một chiều inverter Cao cấp Gas R32, Lọc khí Nanoe-G+X, Aero Wing |
CU/CS-XU9UKH-8 | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 11,016,600 | 10,015,091 |
CU/CS-XU12UKH-8 | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 13,459,000 | 12,235,455 | |
CU/CS-XU18UKH-8 | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 20,296,000 | 18,450,909 | |
CU/CS-XU24UKH-8 | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 27,950,000 | 25,409,091 | |
AERO SERIES - Một chiều inverter Cao cấp Gas R32, Lọc khí Nanoe-G+X, Aero Wing, Built in wifi |
CU/CS-XU9XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 11,678,800 | 10,617,091 |
CU/CS-XU12XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 14,439,400 | 13,126,727 | |
CU/CS-XU18XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 21,603,200 | 19,639,273 | |
CU/CS-XU24XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 29,713,000 | 27,011,818 | |
AERO SERIES - Một chiều inverter Cao cấp Gas R32, Lọc khí Nanoe-G, Aero Wing |
CU/CS-U9VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 10,492,000 | 9,538,182 |
CU/CS-U12VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 12,814,000 | 11,649,091 | |
CU/CS-U18VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 19,264,000 | 17,512,727 | |
CU/CS-U24VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 26,058,000 | 23,689,091 | |
AERO SERIES - Một chiều inverter Cao cấp Gas R32, Lọc khí Nanoe-G+X, Aero Wing |
CU/CS-U9XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 11,223,000 | 10,202,727 |
CU/CS-U12XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 13,708,400 | 12,462,182 | |
CU/CS-U18XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 20,614,200 | 18,740,182 | |
CU/CS-U24XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 27,881,200 | 25,346,545 | |
Một chiều inverter tiêu chuẩn Gas R32, Lọc khí Nanoe-G, Built in wifi |
CU/CS-WPU9WKH-8M | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 10,320,000 | 9,381,818 |
CU/CS-WPU12WKH-8M | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 12,556,000 | 11,414,545 | |
CU/CS-WPU18WKH-8M | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 18,834,000 | 17,121,818 | |
CU/CS-WPU24WKH-8M | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 25,456,000 | 23,141,818 | |
Một chiều inverter tiêu chuẩn Gas R32, Lọc khí Nanoe-G, Built in wifi |
CU/CS-WPU9XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 10,801,600 | 9,819,636 |
CU/CS-WPU12XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 13,020,400 | 11,836,727 | |
CU/CS-WPU18XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 19,401,600 | 17,637,818 | |
CU/CS-WPU24XKH-8 | T11/2021 | Malaysia | 5 sao | 26,221,400 | 23,837,636 | |
Một chiều inverter tiêu chuẩn Gas R32, Lọc khí Nanoe-G+X, Tough Shield |
CU/CS-XPU9XKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 10,027,600 | 9,116,000 |
CU/CS-XPU12XKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 12,194,800 | 11,086,182 | |
CU/CS-XPU18XKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 18,343,800 | 16,676,182 | |
CU/CS-XPU18WKH-8B | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 17,810,600 | 16,191,455 | |
CU/CS-XPU24WKH-8 | Ngừng bán từ 12/2021 | Malaysia | 5 sao | 24,037,000 | 21,851,818 | |
CU/CS-XPU18XKH-8B | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 18,343,800 | 16,676,182 | |
CU/CS-XPU24XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 24,759,400 | 22,508,545 | |
Một chiều tiêu chuẩn Gas R32, Lọc khí Nanoe-G |
CU/CS-N9WKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 2 sao | 7,886,200 | 7,169,273 |
CU/CS-N12WKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 2 sao | 9,967,400 | 9,061,273 | |
CU/CS-N18VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 2 sao | 14,878,000 | 13,525,455 | |
CU/CS-N24VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 2 sao | 20,812,000 | 18,920,000 | |
CU/CS-N18XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 2 sao | 15,325,200 | 13,932,000 | |
CU/CS-N24XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 2 sao | 21,439,800 | 19,490,727 | |
AERO SERIES - Hai chiều inverter Cao cấp Gas R32, Lọc khí Nanoe-G, Aero Wing |
CU/CS-Z9VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 13,674,000 | 12,430,909 |
CU/CS-Z12VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 15,996,000 | 14,541,818 | |
CU/CS-Z18VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 23,478,000 | 21,343,636 | |
CU/CS-Z24VKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 32,164,000 | 29,240,000 | |
AERO SERIES - Hai chiều inverter Cao cấp Gas R32, Lọc khí Nanoe-G+X, Aero Wing |
CU/CS-XZ9XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 14,491,000 | 13,173,636 |
CU/CS-XZ12XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 16,959,200 | 15,417,455 | |
CU/CS-XZ18XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 24,888,400 | 22,625,818 | |
CU/CS-XZ24XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 34,090,400 | 30,991,273 | |
Một chiều inverter tiêu chuẩn Gas R32, Lọc khí Nanoe-G |
CU/CS-YZ9WKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 11,696,000 | 10,632,727 |
CU/CS-YZ12WKH-8 | Tiếp tục | Malaysia | 5 sao | 14,353,400 | 13,048,545 | |
CU/CS-YZ18UKH-8 | Ngừng bán từ 11/2021 | Malaysia | 5 sao | 21,242,000 | 19,310,909 | |
CU/CS-YZ18XKH-8 | T10/2021 | Malaysia | 5 sao | 21,878,400 | 19,889,455 |
Trân trọng thông báo!
Công ty Bảo Minh - Tổng kho đại lý phân phối máy điều hòa Panasonic
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Chigo 1 chiều 12.000BTU CVAS12CNAA/WAA
6.000.000 đ
Điều hòa Dairry 2 chiều 12000BTU inverter i-DR12KH
7.100.000 đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU wifi WPU12WKH-8M
Điều hòa Electrolux 2 chiều 12.000BTU ESM12HRF-D1
▼ 13 %
Điều hòa Toshiba 9000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10E2KCVG-V
11.050.000 đ
9.700.000 đ
Điều hòa Gree inverter 1 chiều 9.000BTU GWC09BC-K6DNA1B
▼ 23 %
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter GC-18IS33
14.050.000 đ
10.850.000 đ
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều 18.000BTU gas R32 Z18TKH-8
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTHM50HVMV/RHM50HVMV
Điều hòa EcooL 9000BTU 1 chiều ECL-1E09ST
4.750.000 đ
Điều hòa Dairry 18000BTU 1 chiều DR18-KC
Điều hòa General 24000 BTU inverter 1 chiều ASGA24JCC
21.750.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ