| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 500,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 600,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 27,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 45,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều inverter SRK/SRC18YYP-W5
Điều hòa Casper inverter 12.000BTU 1 chiều IC-12TL11
▼ 11 %
Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 18000BTU 1 chiều SRK/SRC18YXS-W5
24.240.000 đ
21.640.000 đ
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12.000btu CU/CS-A12RKH-8
Điều hòa Fujitsu 1 chiều 12.000BTU ASAA12BMTA-A/AOAA12BMTA
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.060.000 đ
4.200.000 đ
Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FTKA50UAVMV
Điều hòa Midea 9000 BTU inverter 1 chiều MSAFA-10CRDN8
Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKC50QVMV/RKC50QVMV
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU FSC-09TL55
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000BTU DR09-LKC
▼ 14 %
Điều hòa Sumikura 18000BTU 2 chiều APS/APO-H180 OSAKA
13.170.000 đ
11.350.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.060.000 đ
4.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.900.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.830.000 đ
9.150.000 đ