Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 30 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
56.350.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MCC
Điều hòa tủ đứng Funiki | ĐVT | FC100MCC | |
LOẠI MÁY | 1 CHIỀU (LẠNH) | ||
MÔI CHẤT LÀM LẠNH | g | R410A/2x4000 | |
CÔNG SUẤT NHIỆT ( LÀM LẠNH) | W | 28136 | |
THÔNG SỐ ĐIỆN | Pha | 3Ph | |
Điện Áp | V | 380-415 | |
Dòng Điện | A | 20.3 | |
Công Suất Điện | W | 10740 | |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 1200x380x1850 |
Cụm Ngoài Trời | 1194x528x1549 | ||
KÍCH THƯỚC BAO BÌ (RxSxC) |
Cụm Trong Nhà | mm | 1260x400x1970 |
Cụm Ngoài Trời | 1278x560x1703 | ||
KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM | Cụm Trong Nhà | Kg | 130/143 |
Cụm Ngoài Trời | 189/209 | ||
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN CHẤT LÀM LẠNH | Ống Hồi | mm | 2x19.05 |
Ống Đẩy | 2x9.52 | ||
GIỚI HẠN ĐƯỜNG ỐNG DẪN GAS | Chiều Dài Tiêu Chuẩn | m | 5 |
Chiều Dài Tối Đa | m | 50 | |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 20 | |
NGUỒN CẤP ĐIỆN | Dàn nóng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MCC
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Có thể bạn quan tâm
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 48000BTU 1 chiều FVC140AV1V
58.250.000 đ
48.350.000 đ
▼ 9 %
Điều hòa Cây Casper 100000BTU FH-100FS33
61.150.000 đ
55.700.000 đ
▼ 6 %
Điều hòa tủ đứng Midea 96.000BTU 1 chiều MFA-96CRDN1
61.050.000 đ
57.650.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU 3 Pha FVA71AMVM/RZF71CYM
52.250.000 đ
45.600.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU FVA100AMVM
59.130.000 đ
51.600.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU 3 Pha FVA100AMVM/RZF100CYM
61.800.000 đ
53.900.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27MMC1
18.150.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC1
23.250.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
28.300.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MCC
56.350.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27.000BTU FH27MMC1
19.800.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 36.000BTU FH36MMC1
27.050.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC1
30.750.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 100.000BTU FH100MCC
61.300.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.650.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ