Bảo hành :Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
30.200.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần 36000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-360/DC
Điều hòa âm trần Sumikura inverter | APC/APO-360/DC | ||
Các thông số chính | HP | 4 | |
Công suất lạnh | BTU | 36000 (9500-39000) | |
kW | 10.6 (2.8-11.4) | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Điện năng tiêu thụ | W | 3020 | |
Dòng điện định mức | A | 11.5 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.49 | |
Khử ẩm | l/h | 3.7 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 1690/1580/1150 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 42/39/36 | |
Kích thước máy (WxDxH) | mm | 830x830x205 | |
Kích thước cả thùng (WxDxH) | mm | 910x910x250 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 22/26 | |
Panel | Kích thước Panel (WxDxH) | mm | 950x950x55 |
Kích thước đóng thùng Panel (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 6/9 | |
Dàn nóng | Độ ồn (định danh) | dB(A) | 53 |
Kích thước máy (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
Kích thước cả thùng (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 44/47 | |
Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 9.52/15.9 | |
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | ODɸ25mm | |
Chiều dài ống | Tối đa | m | 60 |
Chiều dài không cần nạp | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Môi chất lạnh | Lượng gas có sẵn | g | 1500 |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Tên môi chất lạnh | R32 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần 36000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-360/DC
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5
29.950.000 đ
25.100.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5B/U-30PN1H5
31.900.000 đ
28.300.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8
33.900.000 đ
30.100.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU 1 chiều S-36PU1H5B/U-36PN1H8
35.050.000 đ
31.800.000 đ
▼ 9 %
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8
37.650.000 đ
34.400.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5
28.550.000 đ
25.500.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000BTU APC/APO-180
16.300.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280
21.600.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 36.000BTU APC/APO-360
27.700.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU APC/APO-420
30.400.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
31.200.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 60.000BTU APC/APO-600/8W-A
36.400.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 18.000BTU APC/APO-H180
19.200.000 đ
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APC/APO-H280
25.900.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ