
Cũng giống như các năm trước, nhân sự kiện này hãng Casper triển khai các gói hàng hội nghị nhằm tri ân các Đại lý tham dự:
| STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Nha Trang (Vinpearl) (3N2D) |
Cambodia Siemreap (4N3D) |
Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu (5N4D) |
Singapore - Dubai -Abu Bhabi (6N5D) |
Nhật Bản (5N4D) |
| A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | |||||||
| 1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| B | Dòng inverter tiết kiệm điện | |||||||
| I | Loại 1 chiều lạnh | |||||||
| 1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | |||||||
| 1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | |||
| 2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | |||
| Tổng số (Bộ) | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | |||
| Tổng tiền (VNĐ) | 24.050.000 | 37.300.000 | 55.190.000 | 99.590.000 | 118.690.000 | |||

| STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Thổ Nhĩ Kì (9N8D) |
Úc (6N5D) |
Nga (7N6D) |
Tây Âu (Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan) (8N7D) |
Mỹ (8N7D) |
Đông Âu (Ý, Slovinia, Séc, Hungary) (9N8D) |
| A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | ||||||||
| 1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B | Dòng inverter tiết kiệm điện | ||||||||
| I | Loại 1 chiều lạnh | ||||||||
| 1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | ||||||||
| 1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tổng số (Bộ) | 19 | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | |||
| Tổng tiền (VNĐ) | 153.430.000 | 153.430.000 | 181.280.000 | 212.430.000 | 212.430.000 | 242.330.000 | |||
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Casper 18.000BTU 1 chiều FEC-18TL55
▼ 24 %
Điều hòa Toshiba 18000 BTU inverter 1 chiều RAS-H18S5KCV2G-V
19.900.000 đ
15.300.000 đ
▼ 18 %
Điều hòa AQUA inverter 18000BTU 1 chiều AQA-RV18QE
13.290.000 đ
10.950.000 đ
Điều hòa Gree 2 chiều 9000 BTU AMORE9HN
Điều hòa Gree inverter 1 chiều 18.000BTU GWC18BD-K6DNA1B
Điều hòa Midea inverter 18000BTU 1 chiều MSPT-19CRFN8
Điều hòa Mitsubishi heavy 2 chiều Inverter 12.000BTU SRK/SRC35ZJ
Điều hòa Fujiaire inverter 12.000BTU FW15R9E
Điều hòa Midea 1 chiều 18.000BTU MS11D1A-18CR
Điều hòa LG 9000 BTU inverter 2 chiều B10API
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9.000BTU FTKV25NVMV/RKV25NVMV
Điều hòa EcooL 9000BTU 2 chiều ECL-2E09ST
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
10.000.000 đ
8.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.770.000 đ
9.050.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.830.000 đ
4.900.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.240.000 đ
4.400.000 đ