
Cũng giống như các năm trước, nhân sự kiện này hãng Casper triển khai các gói hàng hội nghị nhằm tri ân các Đại lý tham dự:
| STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Nha Trang (Vinpearl) (3N2D) |
Cambodia Siemreap (4N3D) |
Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu (5N4D) |
Singapore - Dubai -Abu Bhabi (6N5D) |
Nhật Bản (5N4D) |
| A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | |||||||
| 1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| B | Dòng inverter tiết kiệm điện | |||||||
| I | Loại 1 chiều lạnh | |||||||
| 1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | |||||||
| 1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | |||
| 2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | |||
| Tổng số (Bộ) | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | |||
| Tổng tiền (VNĐ) | 24.050.000 | 37.300.000 | 55.190.000 | 99.590.000 | 118.690.000 | |||

| STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Thổ Nhĩ Kì (9N8D) |
Úc (6N5D) |
Nga (7N6D) |
Tây Âu (Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan) (8N7D) |
Mỹ (8N7D) |
Đông Âu (Ý, Slovinia, Séc, Hungary) (9N8D) |
| A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | ||||||||
| 1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B | Dòng inverter tiết kiệm điện | ||||||||
| I | Loại 1 chiều lạnh | ||||||||
| 1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | ||||||||
| 1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tổng số (Bộ) | 19 | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | |||
| Tổng tiền (VNĐ) | 153.430.000 | 153.430.000 | 181.280.000 | 212.430.000 | 212.430.000 | 242.330.000 | |||
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 9.000BTU FTXM25HVMV/RXM25HVMV
Điều hòa Toshiba 12000 BTU inverter RAS-H13P2KCVG-V
Điều hòa Funiki 2 chiều 12.000BTU SH12MAC
Điều hòa Funiki 12.000BTU inverter SIC12N
Điều hòa Erito 1 chiều 24.000BTU N25CS1
▼ 17 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU JC-18IU36
10.830.000 đ
9.050.000 đ
Điều hòa Casper 2 chiều 24.000BTU AE-24HF1
Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FTKA50UAVMV
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18TKH-8
Điều hòa Funiki 12.000BTU 1 chiều SSC12
Điều hòa Casper Inverter 18.000BTU IC-18TL33
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter gas R32 FTHF71VAVMV
37.780.000 đ
31.750.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.890.000 đ
9.150.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.940.000 đ
8.350.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.650.000 đ
4.800.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
4.840.000 đ
4.070.000 đ