
Cũng giống như các năm trước, nhân sự kiện này hãng Casper triển khai các gói hàng hội nghị nhằm tri ân các Đại lý tham dự:
| STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Nha Trang (Vinpearl) (3N2D) |
Cambodia Siemreap (4N3D) |
Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu (5N4D) |
Singapore - Dubai -Abu Bhabi (6N5D) |
Nhật Bản (5N4D) |
| A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | |||||||
| 1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| B | Dòng inverter tiết kiệm điện | |||||||
| I | Loại 1 chiều lạnh | |||||||
| 1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 1 | 1 | 1 | ||
| II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | |||||||
| 1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | |||
| 2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | |||
| Tổng số (Bộ) | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | |||
| Tổng tiền (VNĐ) | 24.050.000 | 37.300.000 | 55.190.000 | 99.590.000 | 118.690.000 | |||

| STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Thổ Nhĩ Kì (9N8D) |
Úc (6N5D) |
Nga (7N6D) |
Tây Âu (Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan) (8N7D) |
Mỹ (8N7D) |
Đông Âu (Ý, Slovinia, Séc, Hungary) (9N8D) |
| A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | ||||||||
| 1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B | Dòng inverter tiết kiệm điện | ||||||||
| I | Loại 1 chiều lạnh | ||||||||
| 1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | ||||||||
| 1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tổng số (Bộ) | 19 | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | |||
| Tổng tiền (VNĐ) | 153.430.000 | 153.430.000 | 181.280.000 | 212.430.000 | 212.430.000 | 242.330.000 | |||
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50VVMV
Điều hòa Daikin inverter 1 chiều 9000BTU FTKA25UAVMV
Điều hòa LG inverter 2 chiều 18.000btu B18ENC
Điều hòa Casper 24.000BTU 2 chiều Thái Lan LH-24TL11
Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều MU/MS-GH10VC
Điều hòa Funiki 12.000BTU inverter SIC12N
Điều hòa Funiki 12.000BTU 1 chiều SSC12
Điều hòa Samsung 1 chiều 24000BTU inverter AR24MVFSCURNSV
Điều hòa Midea 9000 BTU inverter 1 chiều MSAFA-10CRDN8
▼ 12 %
Điều hòa Dairry 12000 BTU 1 chiều DR12-SKC
5.950.000 đ
5.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter gas R32 FTHF35XVMV
16.070.000 đ
13.500.000 đ
Điều hòa General 9000BTU 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V
Sản phẩm bán chạy
▼ 14 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.850.000 đ
9.350.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.710.000 đ
4.800.000 đ
▼ 19 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.060.000 đ
4.140.000 đ