Bảo hành :Chính hãng 2 năm
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội
Giá tốt hơn liên hệ ngay
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000BTU 2 chiều NP-A50DH+
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A50DH+ | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 52.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5.250 |
| Sưởi ấm | W | 5.050 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.8 |
| Sưởi ấm | A | 8.6 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1550/1200 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,8 | |
| Độ ồn (cao) | Cục trong | dB(A) | 50 |
| Cục ngoài | dB(A) | 62 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 540x410x1825 |
| Cục ngoài | mm | 900x350x1170 | |
| Khối lượng | Cục trong | kg | 51 |
| Cục ngoài | kg | 91 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F19.05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50000BTU 2 chiều NP-A50DH+
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 270,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 290,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 60.000BTU APF/APO-H600/CL-A
Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 120.000BTU FVPR300QY1/RZUR300QY1
110.452.000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR450QY1/RZUR450QY1
110.452.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 14 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 24000BTU 1 chiều NP-C24R1K58
19.320.000 đ
16.800.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 28.000BTU NP-C28R1K58
21.300.000 đ
17.900.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 50.000BTU NP-C50R1K58
33.320.000 đ
28.000.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 100.000BTU NP-C100R1T36
62.330.000 đ
54.200.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 24000BTU 2 chiều NP-A24R1K58
20.930.000 đ
18.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều 28.000BTU NP-A28R1K58
23.090.000 đ
19.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều 50.000BTU NP-A50R1K58
36.890.000 đ
31.000.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU inverter 1 chiều NIP-C100R2G85
65.690.000 đ
55.200.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.240.000 đ
4.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.770.000 đ
4.850.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.880.000 đ
8.300.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.710.000 đ
9.000.000 đ