Bảo hành :Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
63.000.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
Điều hòa tủ đứng Sumikura | APF/APO-H1000 | ||
Công suất lạnh/sưởi | Btu/h | 102000/105600 | |
HP | 10 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 10140/9740 | |
Dòng diện định mức (lạnh/sưởi) | A | 17/19.75 | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
Khử ẩm | L/h | 9,5 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 1200*1850*360 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 194 | |
Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 200 | |
Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(9.52/19.1) | |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
Loại môi chất lạnh | R410A |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Có thể bạn quan tâm
▼ 9 %
Điều hòa Cây Casper 100000BTU FH-100FS33
61.150.000 đ
55.700.000 đ
▼ 6 %
Điều hòa tủ đứng Midea 96.000BTU 1 chiều MFA-96CRDN1
61.050.000 đ
57.650.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU FVA100AMVM
59.130.000 đ
51.600.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU 3 Pha FVA100AMVM/RZF100CYM
61.800.000 đ
53.900.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU FVA125AMVM
64.250.000 đ
56.050.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU 3 Pha FVA125AMVM/RZF125CYM
67.180.000 đ
58.650.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210/CL-A
16.400.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 28.000BTU APF/APO-280/CL-A
19.900.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360/CL-A
23.800.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500/CL-A
30.000.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600/CL-A
35.100.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 1 chiều APF/APO-1000/CL-A
55.600.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 120.000BTU APF/APO-1200/CL-A
67.800.000 đ
Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280/CL-A
21.700.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ