Bảo hành :Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin nối ống gió 20.500BTU inverter FDLF60DV1
Điều hòa Daikin nối ống gió | FDLF60DV1/RZFC60DVM | |||
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FDLF60DV1 | ||
Dàn nóng | RZFC60DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | ---------- | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.0 (2.6-6.3) |
||
Btu/h | 20,500 (8,900-21,500) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 2,07 | |
COP | kW/kW | 2,90 | ||
CSPF | kWh/kWh | 4,13 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | ---------- | ||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 16 / 14 / 12 | |
cfm | 565 / 494 / 424 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 15 (15-38) | ||
Độ ồn 3 (C/TB/T) | dB(A) | 37 / 33 / 30 | ||
Phin lọc | Phin lọc chống mốc (Có thể tháo rời / Có thể rửa / Chống mốc) | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 200X900X620 | ||
Trọng lượng máy | kg | 28 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,20 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
Độ ồn 3 | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 595X845X300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | φ6.4 | |
Hơi (Loe) | mm | φ12.7 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
Dàn nóng | mm | φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Daikin nối ống gió 20.500BTU inverter FDLF60DV1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Banhangtaikho.com.vn - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 2 chiều ARY25R
Điều hòa Daikin nối ống gió 13.600BTU inverter FDLF40DV1
Điều hòa Daikin nối ống gió 17.100BTU inverter FDLF50DV1
Điều hòa Daikin nối ống gió 20.500BTU inverter FDLF60DV1
Điều hòa Daikin nối ống gió 24.200BTU inverter FDLF71DV1
Điều hòa Daikin nối ống gió 24.200BTU inverter 3 Pha FDLF71DV1/RZFC71DY1
Sản phẩm cùng hãng
▼ 18 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
16.030.000 đ
13.300.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 13.000BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V
18.870.000 đ
16.000.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
23.800.000 đ
19.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
28.720.000 đ
23.850.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 24.000BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
31.520.000 đ
26.200.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
34.290.000 đ
28.500.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
34.290.000 đ
28.500.000 đ
▼ 18 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 30.000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
35.430.000 đ
29.400.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.350.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.100.000 đ