Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E62)
Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800.000đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 1 chiều FBQ50EVE/RZR50MVMV
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ50EVE | ||
| Dàn nóng | RZR50MVMV | |||
| Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 - 240 V, 50 Hz | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
KW | 5.0 (2.3-5.6) |
||
| Btu/h | 17,100 (7,900-19,100) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 1,39 | |
| COP | W/W | 3.60 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 5.40 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 18/15/12.5 | |
| CFM | 635/530/441 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 35/33/31 | ||
| Pin lọc | _______ | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x 1,000 x 800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,12 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 48 | |
| Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 44 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 43 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU 1 chiều FBQ50EVE/RZR50MVMV
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Banhangtaikho.com.vn - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU 2 chiều ARY25R
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FDR05NY1/RUR05NY1
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 60.000BTU 1 chiều FDR06NY1/RUR06NY1
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 80.000BTU 1 chiều FDR08NY1/RUR08NY1
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 130.000BTU 1 chiều FDR13NY1/RUR13NY1
Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 180.000BTU 1 chiều FDR18NY1/RUR18NY1
Sản phẩm cùng hãng
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
16.480.000 đ
13.750.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 13.000BTU FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V
19.508.000 đ
16.280.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18.000BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
24.623.000 đ
20.540.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
29.545.000 đ
24.650.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 24.000BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
32.432.000 đ
27.060.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
35.277.000 đ
29.430.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26.000BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
35.277.000 đ
29.430.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 30.000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
36.459.000 đ
30.420.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
11.190.000 đ
9.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.760.000 đ
8.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.710.000 đ
4.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.180.000 đ
4.350.000 đ