Bảo hành :Chính hãng 2 năm
Xuất xứ : Chính hãng Hàn Quốc / Trung Quốc
Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển Từ Xa
Giao hàng miễn phí Toàn Quốc
20.600.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 9000BTU windfree AC026RN1DKG/EU
| Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.82/2.60/3.80 | |
| Btu/h | 2,800/8,900/13,000 | |||
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.98/3.30/4.40 | ||
| Btu/h | 3,300/11,300/15,000 | |||
| Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.17/0.72/1.16 |
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.20/1.01/1.45 | |||
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.20/3.80/5.40 | |
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.40/5.00/7.00 | |||
| MCA | A | 11.00 (MCA) | ||
| MFA | A | 12.50 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,61 | ||
| COP (Chế độ sưởi) | 3,27 | |||
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 9,52 | ||
| Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN - DL) | m | 20 | |
| Chiều cao tối đa (DN - DL) | m | 15.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Loại | Crossfl ow Fan | ||
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 121.6/108.3/96.6 | |
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP20 (OD 25,ID 20) | ||
| Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 32.0 / 29.0 / 26.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 9.20 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||
| Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
| Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 500.00 |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 46.0 / 47.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 32.50 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~46 | |
| Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 9000BTU windfree AC026RN1DKG/EU
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B/U-19PN1H5
22.270.000 đ
19.200.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5
28.650.000 đ
24.700.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
23.276.000 đ
19.420.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
29.002.000 đ
24.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần LG 18000BTU gas R32 ZTNQ18GPLA0
27.730.000 đ
23.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM/RZFC40EVM
24.897.000 đ
20.770.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
Điều hòa âm trần Samsung 12000BTU 1 chiều AC035TN1DKC/EA
19.450.000 đ
Điều hòa âm trần Samsung 18000BTU 1 chiều AC052TN1DKC/EA
23.250.000 đ
Điều hòa âm trần Samsung 24000BTU 1 chiều AC071TN1DKC/EA
26.950.000 đ
Điều hòa âm trần 18000BTU Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA
22.650.000 đ
Điều hòa âm trần 24000BTU Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA
25.100.000 đ
Điều hòa âm trần 36000BTU Samsung 1 chiều AC100TN4DKC/EA
32.600.000 đ
Điều hòa âm trần Samsung 36000BTU 1 chiều 3 pha AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA
32.600.000 đ
Điều hòa âm trần 42000BTU Samsung 1 chiều AC120TN4DKC/EA
36.500.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
11.190.000 đ
9.400.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.760.000 đ
8.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU JC-09IU36
5.710.000 đ
4.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.180.000 đ
4.350.000 đ