Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 2 chiều Inverter CS-F28DB4E5/CU-L28DBE5
Công suất(HP) | 3.0HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240 V, 1φ Pha - 50Hz | |
Khối Trong Nhà | CS-F28DB4E5 | ||
Khối Ngoài Trời | CU-L28BDE5 | ||
Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 7.10(2.20-8.00) | |
Btu/h | 24,200(7,500-27,300) | ||
Công Suất Sưởi Ấm | kW | 8.00(2.30-8.50) | |
Btu/h | 27,300(7,800-29,000) | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | A | 9.2 |
Sưởi Ấm | A | 9.6 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Làm lạnh | kW | 2.00(0.60-2.40) |
Sưởi Ấm | kW | 2.11(0.60-3.20) | |
Hiệu Suất EER | W/W | 3.55 | |
Btu/hW | 12.10 | ||
Hiệu Suất COP | W/W | 3.79 | |
Btu/hW | 12.94 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | Làm Lạnh | mᶟ/min | 20.0 |
Sưởi Ấm | mᶟ/min | 20.0 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB(A) | 38/33 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 38/33 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB | 53 |
Sưởi Ấm | dB | 53 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 246 x 840 x 840 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950 x 950 x 45 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 26.0 |
Mặt Panel | kg | 4.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 48 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 50 | |
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB | 64 |
Sưởi Ấm | dB | 66 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 795 x 900 x 320 |
Trọng Lượng | kg | 71.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88(5/8) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 9.53(3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 7.5 ̴ 50.0 |
Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (30.0) 20.0 | |
Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 30.0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
Môi Trường Hoạt Động | Làm Lạnh(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -5-43 |
Sưởi Ấm(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -20-24 | |
Môi Chất Lạnh | R410A |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 2 chiều Inverter CS-F28DB4E5/CU-L28DBE5
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000BTU AUY30U
Điều hòa âm trần Fujitsu 2 chiều inverter 45.000BTU AUAG45LRLA
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000Btu Inverter S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Sản phẩm cùng hãng
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B/U-19PN1H5
22.350.000 đ
19.400.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5
29.950.000 đ
25.100.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5B/U-30PN1H5
31.900.000 đ
28.300.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8
33.900.000 đ
30.100.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU 1 chiều S-36PU1H5B/U-36PN1H8
35.050.000 đ
31.800.000 đ
▼ 9 %
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8
37.650.000 đ
34.400.000 đ
▼ 9 %
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8
40.950.000 đ
37.300.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5
28.550.000 đ
25.500.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ