Bảo hành :Máy 3 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Trung Quốc
11.650.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa Gree inverter 18.000BTU GWH18MC
ĐIỀU HÒA GREE | GWC18WC-K3DNB7N GWH18WC-K3DNB7L |
||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 17150(785-17742) |
Chiều nóng | Btu/h | 17150(785-17742) | |
CSPF | W/W | 4.97/5.06 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | PH,V,Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1430(150-1860) |
Chiều nóng | W | 1430(150-1860) | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 6.31 |
Chiều nóng | A | 6.31 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 850/780/650/550 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | Db(A) (S/H/M/L) | 45/41/37/33 45/41/37/33 |
|
Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*200*298 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1013*300*383 |
Khối lượng tịnh | kg | 11.5 | |
Bao Bì | kg | 14 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | Db(A) | 54 | |
Đường ống kết nối | ống gas | mm | ϕ9.52 |
ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 842*320*596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 33/33.5 | |
Bao bì | Kg | 36/36.5 | |
Số lượng đóng Container | 40'GP/sets | 182 | |
40'HQ/sets | 202 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Gree inverter 18.000BTU GWH18MC
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 130.000 | |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 145.000 | |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 170.000 | |
1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 180.000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 120.000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
3.2 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 250.000 | |
3.3 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 40.000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 | |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 250.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Banhangtaikho.com.vn - Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 13 %
Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18ENF
14.590.000 đ
12.800.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Funiki 24.000BTU SC24MMC
13.050.000 đ
11.450.000 đ
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU EC-18TL11
9.650.000 đ
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU EC-24TL11
13.400.000 đ
Điều hòa Midea 18.000BTU 1 chiều MSMA1-18CRN1
9.450.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 1 chiều SRK/SRC18CS-S5
15.640.000 đ
13.000.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 15 %
Điều hòa Gree 1 chiều 9.000BTU GWC09QB
6.150.000 đ
5.250.000 đ
▼ 7 %
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000BTU GWC12QC
7.250.000 đ
6.800.000 đ
▼ 3 %
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000BTU GWC18QD
10.150.000 đ
9.900.000 đ
▼ 5 %
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24QE
14.250.000 đ
13.650.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000BTU GWH09QB
6.950.000 đ
6.300.000 đ
▼ 6 %
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000BTU GWH12QC
8.150.000 đ
7.700.000 đ
▼ 8 %
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000BTU GWH18QD
11.950.000 đ
11.100.000 đ
▼ 4 %
Điều hòa Gree 2 chiều 24.000BTU GWH24QE
15.250.000 đ
14.700.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 20 %
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU gas R32 N9SKH-8
8.700.000 đ
7.000.000 đ
▼ 18 %
Điều hòa LG inverter 9000BTU V10ENV
7.690.000 đ
6.350.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTC25NV1V
8.050.000 đ
7.200.000 đ
▼ 20 %
Điều hòa Funiki 9.000BTU SC09MMC
5.650.000 đ
4.550.000 đ