Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000Btu FVY125LAVE3/R125LUY15
Kiểu dáng | Dàn lạnh | FVY125LAVE | ||||
Dàn nóng | R125LUY1 | |||||
kW | 13.0/12.8 | |||||
Công suất lạnh | Btu/h | 44,500/43,600 | ||||
kcal/h | 11,200/11,000 | |||||
Điện năng tiêu thụ | kW | 5.06/5.06 | ||||
Dàn lạnh | Màu | Trắng | ||||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/min | 32 | ||||
cfm | 1,129 | |||||
Độ ồn (Cao/Thấp) 2 | dB(A) | 49/43 | ||||
Kích thước (HX WX D) | mm | 1,850X 600X 350 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||||
Công suất động cơ | kW | 3.75 | ||||
Nạp môi chất (R-22) | kg | 3.7 (Nạp cho 30 m) | ||||
Độ ồn 2 | dB(A) | 49 | ||||
Kích thước (HX WX D) | mm | 1,170X 900X 320 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 98 | ||||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46, -15 đến 46 | ||||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | o/ 9.5 | |||
Hơi (Loe) | mm | o/ 19.1 | ||||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | I.D o/ 20X O.D o/ 26 | |||
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000Btu FVY125LAVE3/R125LUY15
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Điều hòa cây Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FVFC71AV1
Điều hòa cây Daikin 29000BTU inverter 1 chiều FVFC85AV1
Điều hòa cây Daikin 34000BTU inverter 1 chiều FVFC100AV1
Điều hòa cây Daikin 42000BTU inverter 1 chiều FVFC125AV1
Điều hòa cây Daikin 46.500BTU inverter 1 chiều FVFC140AV1
Sản phẩm cùng hãng
▼ 16 %
Điều hòa cây Daikin 30000BTU 1 chiều FVC85AV1V
35.200.000 đ
29.750.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 30000BTU 1 chiều 3 Pha FVC85AV1V/RC85AGY1V
37.400.000 đ
31.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 36000BTU 1 chiều FVC100AV1V
43.400.000 đ
36.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều FVC125AV1V
46.850.000 đ
38.900.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 48000BTU 1 chiều FVC140AV1V
58.250.000 đ
48.350.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM
38.890.000 đ
33.950.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 21.000BTU FVA60AMVM
45.370.000 đ
39.600.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM
50.180.000 đ
43.750.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ