Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan / Trung Quốc
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Bài viết Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB/RQ125MY1
Có thể chỉnh gió theo chiều thẳng đứng khi thay đổi giữa chế độ làm mát và làm ấm để phù hợp với không gian và nội thất gia đình bạn.
Chế độ làm khô: hút ẩm được điều khiển bằng bộ vi xử lí để tránh nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột và gây khó chịu.
Có thể điều chỉnh tốc độ quạt: Cao/ Thấp
Máy điều hòa Đaikin
vận hành dễ dàng bằng điều khiển LCD dễ sử dụng: Câu lẹnh và các con số biểu hiện đầy đủ nhiệt độ,thời gian, tốc độ quạt,….
Hai vị trí cảm biến nhiệt : Dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa đều có cảm biến nhiệt, bộ cảm biến nhiệt có thể đặt gần với khu vực yêu cầu để tăn cảm giác dễ chịu thoải mái.
Với trọng lượng nhẹ thiết bị có thể vận chuyển và lắp đặt dễ dàng,cũng như bảo trì điều hòa tủ đaikin.
Bộ lọc tuổi thọ cao được sử dụng khoảng 1 năm không cần bảo trì.
Phát hiện khi áp suất Gas thấp: thông thường thì khó phát hiện ra thiếu Gas, nhưng với bộ điều khiển này bộ vi xử lí có thể kiểm tra áp suất Gas để tránh những trường hợp không đáng có.
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB/RQ125MY1
Tên Model | Dàn lạnh | FVQ125CVEB | ||
Dàn nóng | RQ125MY1 | |||
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 pha, 220-230V, 50Hz | |
Y1 | 3 pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 12.3 | ||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 42,000 | ||
Công suất sưởi | kW | 14.0 | ||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 47,800 | ||
Điện năng tiêu thụ | lạnh | kW | 4.79 | |
sưởi | kW | 4.67 | ||
COP | lạnh | W/W | 2.57 | |
sưởi | 3.00 | |||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 28/26/24 | |
cfm | 988/918/874 | |||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ thấp) | dB(A) | 51/48/46 | ||
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,850*600*350 | ||
Khối lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | 12 đến 25 | |
Sưởi | ºCWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng Ngà | ||
Dàn coin | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất cơ | kW | 3.75 | ||
Môi chất cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30m) |
||
Độ ồn | lạnh/ sưởi | dB(A) | 53/56 | |
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,170*900*320 | ||
Khối lượng | kg | 108 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | ºCWB | -10 đến 15 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.DØ20XDØ26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB/RQ125MY1
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Điều hòa cây Daikin 24000BTU inverter 1 chiều FVFC71AV1
Điều hòa cây Daikin 29000BTU inverter 1 chiều FVFC85AV1
Điều hòa cây Daikin 34000BTU inverter 1 chiều FVFC100AV1
Điều hòa cây Daikin 42000BTU inverter 1 chiều FVFC125AV1
Điều hòa cây Daikin 46.500BTU inverter 1 chiều FVFC140AV1
Sản phẩm cùng hãng
▼ 16 %
Điều hòa cây Daikin 30000BTU 1 chiều FVC85AV1V
35.200.000 đ
29.750.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 30000BTU 1 chiều 3 Pha FVC85AV1V/RC85AGY1V
37.400.000 đ
31.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 36000BTU 1 chiều FVC100AV1V
43.400.000 đ
36.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều FVC125AV1V
46.850.000 đ
38.900.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 48000BTU 1 chiều FVC140AV1V
58.250.000 đ
48.350.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM
38.890.000 đ
33.950.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 21.000BTU FVA60AMVM
45.370.000 đ
39.600.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM
50.180.000 đ
43.750.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ