▼ 12 %
Bảo hành :Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Giao hàng Miễn Phí TOÀN QUỐC
189.074.000 đ
166.680.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR500PY1
Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại nối ống gió) |
Dàn lạnh | FVPR500PY1 (4) | ||
Dàn nóng | RZUR500PY1 (4) | |||
Công suất làm lạnh (Tối đa) | Btu/h | 171.000 (176.000) | ||
kW | 50.0 (51.6) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 23.26 | ||
Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 162 | ||
cfm | 5.720 | |||
Quạt | Công suất | kW | 147 | |
Truyền động | 3.7 | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | Truyền động dây đai | ||
Trọng lượng máy | kg | 250 | ||
Độ ồn | dB (A) | 63 | ||
Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
Động cơ | kW | (4.9x1)+(4.2x1) | ||
Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 297 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657x1.240x765 | ||
Trọng lượng máy | kg | 291 | ||
Độ ồn*2 | dB (A) | 65 | ||
Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
Môi chất lạnh đã nạp | kg | 11.7 | ||
Ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø15.9 (Hàn) | |
Hơi | mm | Ø28.6 (Hàn) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
Độ chênh lệch tối đa | m | 50 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR500PY1
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Aptomat | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa tủ đứng Daikin 150.000BTU FVGR15PV1
138.700.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 140.000BTU FVPR400PY1
165.086.000 đ
145.600.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR500PY1
189.074.000 đ
166.680.000 đ
Điều hòa tủ đứng LG 150.000BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
164.800.000 đ
Điều hòa tủ đứng LG 200.000BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0
175.400.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 16 %
Điều hòa cây Daikin 30000BTU 1 chiều FVC85AV1V
35.200.000 đ
29.750.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 30000BTU 1 chiều 3 Pha FVC85AV1V/RC85AGY1V
37.400.000 đ
31.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 36000BTU 1 chiều FVC100AV1V
43.400.000 đ
36.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 42000BTU 1 chiều FVC125AV1V
46.850.000 đ
38.900.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa cây Daikin 48000BTU 1 chiều FVC140AV1V
58.250.000 đ
48.350.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM
38.890.000 đ
33.950.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 21.000BTU FVA60AMVM
45.370.000 đ
39.600.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM
50.180.000 đ
43.750.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ