Bảo hành :Chính hãng 2 năm
Xuất xứ : Thái Lan
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
(Điều khiển từ xa kèm theo)
33.300.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Bài viết Điều hòa âm trần Lenson inverter 48000BTU 1 chiều CLV-48CX1
Điều hòa âm trần Lenson CLV-48CX1 phân khúc điều hòa thương mại LCAC ra mắt mới nhất 2026 - dòng âm trần cassette CLV-CX1 dòng inverter tiết kiệm điện 1 chiều công suất 48000 (5.5HP) sử dụng môi chất lạnh gas R32 được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan, phù hợp lắp đặt cho phòng khách, nhà hàng, showroom...có diện tích 70-80m2.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Lenson inverter 48000BTU 1 chiều CLV-48CX1
| Điều hòa âm trần Lenson | CLV-48CX1 | ||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380-415V, 50Hz, 3Ph | |
| Công suất làm lạnh danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
BTU/h | 48000 (16245-48464) | |
| kW | 14.07 (4.76-14.2) | ||
| Công suất tiêu thụ | kW | 5.80 (1.21-6.50) | |
| Dòng điện | A | 12.5 | |
| EER | W/W | 2.43 | |
| MẶT NẠ | |||
| Kích thước mặt nạ (RxSxC) | mm | 950 x 950 x 53 | |
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5.3 | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 2200/1700/1400/1150 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB A | 49/46/43 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 288 | |
| Khối lượng máy | kg | 23 | |
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | |
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970 x 395 x 805 | |
| Khối lượng máy | kg | 60 | |
| Máy nén | ROTARY | ||
| Môi chất làm lạnh | Loại Gas / Khối lượng nạp | kg | R32/ 1.45 |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.4/ 1.4 | |
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 9.52 /15.88 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | |
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 7.5 | |
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Dây cáp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | |
| Thông số dây* | mm2 | 4x4 mm² + 1x2.5mm² | |
| Dây kết nối giữa 2 dàn * | mm2 | 3x2.5mm² + 1x1.5 mm² | |
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18-50 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Lenson inverter 48000BTU 1 chiều CLV-48CX1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 27.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 45.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5B/U-30PN1H5
32.480.000 đ
28.000.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8
34.680.000 đ
29.900.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU 1 chiều S-36PU1H5B/U-36PN1H8
36.660.000 đ
31.600.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8
39.670.000 đ
34.200.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8
42.860.000 đ
36.950.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 20500BTU S-1821PU3H/U-21PR1H5
34.100.000 đ
29.400.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
Điều hòa âm trần Lenson inverter 18000BTU 1 chiều CLV-18CX1
17.700.000 đ
Điều hòa âm trần Lenson inverter 24000BTU 1 chiều CLV-24CX1
20.180.000 đ
Điều hòa âm trần Lenson inverter 36000BTU 1 chiều CLV-36CX1
30.500.000 đ
Điều hòa âm trần Lenson inverter 48000BTU 1 chiều CLV-48CX1
33.300.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.250.000 đ
4.450.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.900.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.640.000 đ
8.150.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.830.000 đ
9.350.000 đ