▼ 16 %
Bảo hành :Máy 3 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Trung Quốc
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
58.260.000 đ
48.960.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 48000BTU 2 chiều inverter GCH48S6IA/GMH48S6IA
| Điều hòa âm trần Gree | GCH48S6IA/GMH48S6IA | ||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 47800 |
| Chiều nóng | BTU/h | 51500 | |
| Chiều lạnh | W | 14010 | |
| Chiều nóng | W | 15100 | |
| EER/COP | W/W | 3.11/3.51 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4500 |
| Chiều nóng | W | 4300 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.8 |
| Chiều nóng | A | 7.5 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 2000 |
| Dàn trong | GU140T/A1-K | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54/51/47/45 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*290 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 933*903*335 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 34/41 | |
| Dàn ngoài | GU140W/A1-M | ||
| Độ ồn | dB(A) | 58 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 940*460*820 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*573*973 |
| Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 97/108 | |
| Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
| Mặt nạ | |||
| Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
| Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
| Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 52/62 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Gree 48000BTU 2 chiều inverter GCH48S6IA/GMH48S6IA
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 350.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 27.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 45.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000Btu FCNQ42MV1/RNQ42MY1
49.596.000 đ
41.180.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
54.160.000 đ
44.970.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU S-3448PU3H/U-43PR1H5
50.630.000 đ
43.650.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-43PR1H8
49.710.000 đ
42.850.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5
54.350.000 đ
46.850.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 3 Pha S-3448PU3H/U-48PR1H8
54.350.000 đ
46.850.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 18.000BTU GCC18S6IA/GMC18S6IA
26.830.000 đ
22.550.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 24.000BTU GCC24S6IA/GMC24S6IA
31.360.000 đ
26.350.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 36.000BTU GCC36S6IA/GMC36S6IA
36.380.000 đ
30.570.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 42.000BTU GCC42S6I/GMC42S6I
45.340.000 đ
38.100.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 48.000BTU GCC48S6IA/GMC48S6IA
54.950.000 đ
46.180.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
28.730.000 đ
24.140.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K
45.870.000 đ
38.550.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42.000BTU GCC42S6NA/GMC42S6NA
51.860.000 đ
43.580.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.060.000 đ
4.200.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 9000 BTU 1 chiều QC-09IU36A
5.830.000 đ
4.900.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKB25ZVMV
9.820.000 đ
8.250.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter RU9CKH-8D
10.830.000 đ
9.150.000 đ