▼ 11 %
Bảo hành :Máy 3 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Trung Quốc
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
40.990.000 đ
36.650.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K
Điều hòa âm trần Gree | GU100T/A1-K GU100W/A1-K |
||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 34200 |
Chiều nóng | BTU/h | 40900 | |
Chiều lạnh | W | 10010 | |
Chiều nóng | W | 12000 | |
EER/COP | W/W | 3.13/3.75 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3250 |
Chiều nóng | W | 3250 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 5.7 |
Chiều nóng | A | 5.6 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
Dàn trong | GU100T/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 903*933*272 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 30/37 | |
Dàn ngoài | GU100W/A1-M | ||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*488*875 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 70/75 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 64/71 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
▼ 12 %
Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8
33.900.000 đ
30.100.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa âm trần Panasonic 36000BTU 1 chiều S-36PU1H5B/U-36PN1H8
35.050.000 đ
31.800.000 đ
▼ 9 %
Điều hòa âm trần Panasonic 42000BTU 1 chiều S-42PU1H5B/U-42PN1H8
37.650.000 đ
34.400.000 đ
▼ 9 %
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8
40.950.000 đ
37.300.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa âm trần Panasonic 20500BTU S-1821PU3H/U-21PR1H5
34.200.000 đ
30.800.000 đ
▼ 10 %
Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU S-2430PU3H/U-24PR1H5
36.500.000 đ
32.900.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 15 %
Điều hòa âm trần Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
26.290.000 đ
22.500.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Gree 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K
32.590.000 đ
28.250.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K
40.990.000 đ
36.650.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa âm trần Gree 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
47.290.000 đ
41.250.000 đ
▼ 14 %
Điều hòa âm trần Gree 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M
51.490.000 đ
44.750.000 đ
Điều hòa âm trần Gree 60000BTU GU160T/A1-K/GU160W/A1-M
50.800.000 đ
Điều hòa âm trần Gree 42.000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M
37.500.000 đ
Điều hòa âm trần Gree 50.000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M
40.600.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.350.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.100.000 đ