Bảo hành :Chính hãng 2 năm
Xuất xứ : Chính hãng Trung Quốc
Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển Từ Xa
Giao hàng miễn phí Toàn Quốc
45.350.000 đ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung 48000BTU 2 chiều 3 pha AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU |
|||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/13.4/15.5 | |
Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/15.5/18.0 | |||
Btu/h | 11,900/52,900/61,400 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.80/4.62/6.60 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.70/4.76/7.50 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.10/7.10/10.50 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.90/7.30/12.00 | ||||
MCA | A | 17.10 (MCA) | |||
MFA | A | 17,1 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2.90 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,26 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN - DL) | m | 75 | ||
Chiều cao tối đa (DN - DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 533.0/450.0/367.0 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0 / 41.0 / 37.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.833,00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 53.0 / 54.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 90,5 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Samsung 48000BTU 2 chiều 3 pha AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 1 chiều S-50PU1H5B/U-50PN1H8
36.800.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000Btu FCNQ42MV1/RNQ42MY1
38.800.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
42.350.000 đ
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000Btu Inverter S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
37.800.000 đ
Điều hòa âm trần Panasonic 43.000Btu Inverter S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
41.300.000 đ
Điều hòa âm trần Panasonic 48.000Btu Inverter S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
45.050.000 đ
Sản phẩm cùng hãng
▼ 22 %
Điều hòa âm trần SAMSUNG 18.000BTU 1 chiều AC052NN4SEC/EA
23.450.000 đ
18.300.000 đ
▼ 21 %
Điều hòa âm trần SAMSUNG 24.000BTU 1 chiều AC071NN4SEC/EA
25.500.000 đ
20.300.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa âm trần SAMSUNG 28.000BTU 1 chiều AC090NN4SEC/EA
28.150.000 đ
23.850.000 đ
Điều hòa âm trần SAMSUNG 38.000BTU 1 chiều AC100NN4SEC/EA
26.750.000 đ
▼ 22 %
Điều hòa âm trần SAMSUNG 42.000BTU 1 chiều AC120NN4SEC/EA
36.100.000 đ
28.180.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần SAMSUNG 48.000BTU 1 chiều AC140NN4SEC/EA
37.100.000 đ
31.100.000 đ
Điều hòa âm trần 18000BTU Samsung 1 chiều AC052TN4DKC/EA
21.200.000 đ
Điều hòa âm trần 24000BTU Samsung 1 chiều AC071TN4DKC/EA
24.000.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 27 %
Điều hòa Casper 9000BTU SC-09TL32
5.950.000 đ
4.400.000 đ
▼ 26 %
Điều hòa 9000BTU Funiki HSC09MMC
5.550.000 đ
4.150.000 đ
▼ 16 %
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều V10ENW
7.850.000 đ
6.650.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều FTF25UV1V
8.190.000 đ
7.250.000 đ