Bảo hành :Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Việt Nam
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
Liên hệ để có giá tốt hơn
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Bài viết Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 36.000BTU MCD-36CRN1-R
Máy điều hòa Midea âm trần cassette 36000BTU 1 chiều lạnh MCD-36CRN1-R dòng máy điều hòa âm trần giá rẻ nhất hiện nay. Máy điều hòa âm trần Midea với thiết kế mặt vuông 950x950mm giúp làm lạnh nhanh chóng đến mọi nơi trong căn phòng của Bạn.
Điều hòa âm trần Midea MCD-36CRN1-R công suất 36000BTU phù hợp lắp đặt cho nhà hàng, phòng khách, phòng họp...có diện tích lên đến 60m2.
Ngày nay, nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí nói chung ngày càng cao trong đó có máy điều hòa âm trần cassette Midea bởi những ưu điểm của nó.
Dễ dàng điều chỉnh độ cao: ở mỗi góc của thiết bị có một lỗ điều chỉnh cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh độ treo cao của thiết bị.
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng: Chỉ với độ dày 240mm có thể lắp đặt ở không gian trần thấp
Dễ dàng bảo dưỡng hơn
Điều chỉnh cánh đảo gió theo nấc để tránh làm bẩn trần. Tránh bụi bẩn bám vào trần bằng cách điều chỉnh cánh đảo gió trực tiếp bằng tay hoặc điều khiển từ xa.
Tích hợp bơm thoát nước có thể nâng nước ngưng tụ lên đến 750mm ở trên cao.
Cùng với máy điều hòa âm trần Funiki CC36 thì điều hòa Midea MCD-36CRN1-R là 2 model máy điều hòa âm trần giá rẻ được chọn mua nhiều nhất hiện nay.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 36.000BTU MCD-36CRN1-R
Model | MCD-36CRN1-R | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 380~415-3-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
Công suất tiêu thụ | W | 4000 | |
Cường độ dòng điện | A | 8,2 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x245 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x265 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 24.7/28.4 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780x680 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x875 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 73.6/78.2 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 2,4 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø19(3/8"/3/4") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 50-65 (dưới 2.8) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 36.000BTU MCD-36CRN1-R
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000BTU AUY30U
Điều hòa âm trần Fujitsu 2 chiều inverter 45.000BTU AUAG45LRLA
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000Btu Inverter S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Sản phẩm cùng hãng
Điều hòa âm trần Midea 18000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-18CRN8
14.900.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 1 chiều MCD1-28CRN8
18.150.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 36000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-36CRN8
24.200.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 50000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-50CRN8
28.000.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 18.000BTU 2 chiều MCA3-18HRN1
16.800.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 24000BTU 2 chiều MCD1-24HRN1
25.500.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 36.000BTU MCD1-36HRN1-R
25.900.000 đ
Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 50.000BTU MCD1-50HRN1
29.100.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ