Bảo hành :Máy 1 năm, máy nén 4 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Daikin 21.000BTU inverter FFF60BV1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000BTU AUY30U
Điều hòa âm trần Fujitsu 2 chiều inverter 45.000BTU AUAG45LRLA
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000Btu Inverter S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Sản phẩm cùng hãng
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
22.650.000 đ
18.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
28.160.000 đ
23.400.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
33.910.000 đ
28.150.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
37.250.000 đ
30.920.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 26.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1
37.250.000 đ
30.920.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
38.610.000 đ
32.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU 3 pha FCNQ30MV1/RNQ30MY1
38.610.000 đ
32.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
44.050.000 đ
36.600.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 11 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.350.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.100.000 đ