Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Đặt mua qua điện thoại
Bài viết Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHC42PUV2V/R42PUY2V
Mặt nạ vuông đồng nhất
Tất cả các dòng điều hòa âm trần Daikin công suất 18000Btu đển 48000Btu đều sử dụng chung một cỡ mặt nạ. Tuy lắp nhiều thiết bị nhưng vẫn đảm bảo sự đồng nhất về hình dạng và hài hòa về thẩm mỹ, điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bố trí hệ thống ánh sáng trên trần nhà và thiết kế nội thất.
Công nghệ tiết kiệm điện:
Máy nén kiểu roto: chuyển động êm ái ,giúp làm giảm ma sát và dao động. Nó cũng giúp ngăn chặn sự rỏ rỉ môi chất lạnh trong quá tình nén. Các tính năng này tạo nên sự làm việc êm ái và làm tăng hiệu suất.
Thiết kế gọn nhẹ và vận hành êm: Dàn lạnh sử dụng quạt Tuabin có bộ khuếch tán thiết kế theo động học
Sức cản gió đã được giảm đi nhờ việc hợp nhất cánh quạt và bộ khuếch tán thành một khối để điều chỉnh luồng không khí bên trong thiết bị. Quạt Tuabin có bộ khuếch tán vận hành êm và được thiết kế gọn nhẹ.
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng: Chỉ với độ dày 240mm có thể lắp đặt ở không gian trần thấp.
- Dễ dàng điều chỉnh độ cao: ở mỗi góc của thiết bị có một lỗ điều chỉnh cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh độ treo cao của thiết bị.
Tất cả các kiểu đều được treo mà không cần nâng
Có thể lắp đặt theo bất kỳ hướng nào
Được trang bị bộ bơm nước xả
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHC42PUV2V/R42PUY2V
Tên model | Dàn lạnh điều hòa daikin âm trần | FHC42PUV2V | ||
Dàn nóng điều hòa daikin âm trần | R42PUY2V | |||
Nguồn điện | Y2V: 3 Pha, 380V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh 1 | Btu/h | 40,600 | ||
KW | 11.9 | |||
kcal/h | 10,230 | |||
Điện năng tiêu thụ 1 | kW | 4.68 | ||
COP | W/W | 2.54 | ||
Dàn lạnh | Màu | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3 /min | 33/24 | ||
cfm | 1,165/847 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp) (220V) 2 | dB(A) | 42/36 | ||
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | Thiết bị | mm | 288X 840X 840 | |
Mặt nạ trang trí | mm | 40X 950X 950 | ||
Trọng lượng máy kg | Thiết bị | kg | 28 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5 | ||
Dải hoạt động được chứng nhận | CWBD | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||
Công suất động cơ | KW | 3.75 | ||
Nạp môi chất (R-22) | kg | 2.5 (Nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 57 | ||
Kích thước (Cao x Dài x Rộng) | mm | 1,345X 900X 320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 91 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 19.1 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25X O. D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống nối tối đa | m | 30 (Chiều dài tương đương 50 m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHC42PUV2V/R42PUY2V
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Có thể bạn quan tâm
Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000BTU AUY30U
Điều hòa âm trần Fujitsu 2 chiều inverter 45.000BTU AUAG45LRLA
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 24.000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 30.000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Điều hòa âm trần Panasonic 34.000Btu Inverter S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Sản phẩm cùng hãng
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
22.650.000 đ
18.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
28.160.000 đ
23.400.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
33.910.000 đ
28.150.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
37.250.000 đ
30.920.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 26.000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1
37.250.000 đ
30.920.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
38.610.000 đ
32.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU 3 pha FCNQ30MV1/RNQ30MY1
38.610.000 đ
32.050.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
44.050.000 đ
36.600.000 đ
Sản phẩm bán chạy
▼ 16 %
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000 BTU TC-09IS36
5.550.000 đ
4.680.000 đ
▼ 12 %
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8
10.490.000 đ
9.300.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Funiki 9000 BTU HSC09TMU
5.350.000 đ
4.480.000 đ
▼ 13 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.190.000 đ
8.050.000 đ